C-TRAN route

Route 25

99th Street Transit Center and Downtown Vancouver

  • Stops served77
  • Directions2
Weekday trips56First 5:37 AM, last 8:37 PM
Saturday trips26First 7:07 AM, last 7:37 PM
Sunday trips26First 7:07 AM, last 7:37 PM
Weekday frequency30 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To 99th Street Transit Center

  • 28 trips
  • First 6:08 AM
  • Last 8:37 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Mill Plain & FranklinStop 3492Saint Johns & 32nd StStop 977Saint Johns 8200 BlockStop 99299th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay JStop 901999th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay CStop 901299th Street Transit Center: Bay HStop 9017
6:08 AM6:18 AM6:27 AM----6:39 AM
6:38 AM6:48 AM6:57 AM----7:09 AM
7:08 AM7:18 AM7:28 AM----7:40 AM
7:39 AM7:50 AM8:00 AM----8:12 AM
8:10 AM8:21 AM8:31 AM----8:43 AM
8:40 AM8:51 AM9:00 AM----9:12 AM
9:11 AM9:23 AM9:32 AM----9:44 AM
9:41 AM9:53 AM10:02 AM----10:14 AM
10:10 AM10:22 AM10:31 AM----10:43 AM
10:40 AM10:52 AM11:01 AM----11:13 AM
11:10 AM11:22 AM11:32 AM----11:44 AM
11:41 AM11:53 AM12:03 PM----12:15 PM
12:14 PM12:26 PM12:36 PM----12:49 PM
12:44 PM12:56 PM1:06 PM----1:19 PM
1:14 PM1:26 PM1:36 PM----1:49 PM
1:42 PM1:54 PM2:04 PM----2:17 PM
2:12 PM2:25 PM2:36 PM----2:49 PM
2:42 PM2:55 PM3:06 PM----3:19 PM
3:13 PM3:26 PM3:37 PM----3:50 PM
3:44 PM3:57 PM4:08 PM----4:22 PM
4:14 PM4:26 PM4:37 PM----4:51 PM
4:44 PM4:56 PM5:07 PM----5:21 PM
5:14 PM5:26 PM5:37 PM----5:51 PM
5:43 PM5:55 PM6:05 PM6:17 PM----
6:11 PM6:23 PM6:33 PM----6:45 PM
6:40 PM6:51 PM7:01 PM----7:12 PM
7:33 PM7:44 PM7:53 PM----8:04 PM
8:37 PM8:47 PM8:55 PM----9:05 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Downtown Vancouver

  • 28 trips
  • First 5:37 AM
  • Last 8:07 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay HStop 9017Saint Johns & 88th StStop 6218Fort Vancouver Way & Saint JohnsStop 1030Mill Plain & FranklinStop 3492
5:37 AM5:45 AM5:55 AM6:08 AM
6:07 AM6:15 AM6:26 AM6:38 AM
6:37 AM6:45 AM6:56 AM7:08 AM
7:07 AM7:16 AM7:27 AM7:39 AM
7:37 AM7:46 AM7:57 AM8:10 AM
8:07 AM8:16 AM8:27 AM8:40 AM
8:37 AM8:47 AM8:58 AM9:11 AM
9:07 AM9:17 AM9:28 AM9:41 AM
9:37 AM9:46 AM9:57 AM10:10 AM
10:07 AM10:16 AM10:27 AM10:40 AM
10:37 AM10:46 AM10:57 AM11:10 AM
11:07 AM11:16 AM11:27 AM11:41 AM
11:37 AM11:47 AM11:59 AM12:14 PM
12:07 PM12:17 PM12:29 PM12:44 PM
12:37 PM12:47 PM12:59 PM1:14 PM
1:07 PM1:17 PM1:28 PM1:42 PM
1:37 PM1:47 PM1:58 PM2:12 PM
2:07 PM2:17 PM2:28 PM2:42 PM
2:37 PM2:48 PM2:59 PM3:13 PM
3:07 PM3:18 PM3:30 PM3:44 PM
3:37 PM3:48 PM4:00 PM4:14 PM
4:07 PM4:18 PM4:30 PM4:44 PM
4:37 PM4:48 PM5:00 PM5:14 PM
5:07 PM5:18 PM5:30 PM5:43 PM
5:37 PM5:47 PM5:58 PM6:11 PM
6:07 PM6:17 PM6:28 PM6:40 PM
7:00 PM7:10 PM7:21 PM7:33 PM
8:07 PM8:16 PM8:25 PM8:37 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To 99th Street Transit Center

  • 13 trips
  • First 7:38 AM
  • Last 7:37 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Mill Plain & FranklinStop 3492Saint Johns & 32nd StStop 977Saint Johns 8200 BlockStop 99299th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay JStop 901999th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay CStop 901299th Street Transit Center: Bay HStop 9017
7:38 AM7:48 AM7:57 AM-8:06 AM---
8:39 AM8:49 AM8:58 AM---9:08 AM-
9:39 AM9:50 AM9:59 AM--10:11 AM--
10:41 AM10:52 AM11:01 AM--11:13 AM--
11:41 AM11:53 AM12:02 PM---12:14 PM-
12:45 PM12:57 PM1:07 PM---1:19 PM-
1:45 PM1:57 PM2:07 PM-2:19 PM---
2:45 PM2:57 PM3:06 PM---3:17 PM-
3:44 PM3:56 PM4:05 PM--4:16 PM--
4:43 PM4:55 PM5:04 PM---5:15 PM-
5:39 PM5:51 PM6:00 PM--6:11 PM--
6:38 PM6:49 PM6:58 PM--7:08 PM--
7:37 PM7:48 PM7:57 PM----8:07 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Downtown Vancouver

  • 13 trips
  • First 7:07 AM
  • Last 7:07 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay HStop 9017Saint Johns & 88th StStop 6218Fort Vancouver Way & Saint JohnsStop 1030Mill Plain & FranklinStop 3492
7:07 AM7:16 AM7:27 AM7:38 AM
8:07 AM8:17 AM8:28 AM8:39 AM
9:07 AM9:17 AM9:28 AM9:39 AM
10:07 AM10:17 AM10:28 AM10:41 AM
11:07 AM11:17 AM11:28 AM11:41 AM
12:07 PM12:19 PM12:31 PM12:45 PM
1:07 PM1:19 PM1:31 PM1:45 PM
2:07 PM2:19 PM2:31 PM2:45 PM
3:07 PM3:19 PM3:31 PM3:44 PM
4:07 PM4:19 PM4:30 PM4:43 PM
5:07 PM5:17 PM5:28 PM5:39 PM
6:07 PM6:17 PM6:27 PM6:38 PM
7:07 PM7:16 PM7:26 PM7:37 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To 99th Street Transit Center

  • 13 trips
  • First 7:38 AM
  • Last 7:37 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Mill Plain & FranklinStop 3492Saint Johns & 32nd StStop 977Saint Johns 8200 BlockStop 99299th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay JStop 901999th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay CStop 901299th Street Transit Center: Bay HStop 9017
7:38 AM7:48 AM7:57 AM--8:06 AM--
8:39 AM8:49 AM8:58 AM---9:08 AM-
9:39 AM9:50 AM9:59 AM--10:11 AM--
10:41 AM10:52 AM11:01 AM---11:13 AM-
11:41 AM11:53 AM12:02 PM---12:14 PM-
12:45 PM12:57 PM1:07 PM---1:19 PM-
1:45 PM1:57 PM2:07 PM---2:19 PM-
2:45 PM2:57 PM3:06 PM---3:17 PM-
3:44 PM3:56 PM4:05 PM--4:16 PM--
4:43 PM4:55 PM5:04 PM---5:15 PM-
5:39 PM5:51 PM6:00 PM--6:11 PM--
6:38 PM6:49 PM6:58 PM--7:08 PM--
7:37 PM7:48 PM7:57 PM----8:07 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Downtown Vancouver

  • 13 trips
  • First 7:07 AM
  • Last 7:07 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay HStop 9017Saint Johns & 88th StStop 6218Fort Vancouver Way & Saint JohnsStop 1030Mill Plain & FranklinStop 3492
7:07 AM7:16 AM7:27 AM7:38 AM
8:07 AM8:17 AM8:28 AM8:39 AM
9:07 AM9:17 AM9:28 AM9:39 AM
10:07 AM10:17 AM10:28 AM10:41 AM
11:07 AM11:17 AM11:28 AM11:41 AM
12:07 PM12:19 PM12:31 PM12:45 PM
1:07 PM1:19 PM1:31 PM1:45 PM
2:07 PM2:19 PM2:31 PM2:45 PM
3:07 PM3:19 PM3:31 PM3:44 PM
4:07 PM4:19 PM4:30 PM4:43 PM
5:07 PM5:17 PM5:28 PM5:39 PM
6:07 PM6:17 PM6:27 PM6:38 PM
7:07 PM7:16 PM7:26 PM7:37 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.