C-TRAN route

Route 30

Fisher's Landing Transit Center and Downtown Vancouver

  • Stops served104
  • Directions2
Weekday trips65First 5:13 AM, last 9:42 PM
Saturday trips50First 6:23 AM, last 8:44 PM
Sunday trips30First 6:23 AM, last 8:44 PM
Weekday frequency30 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Downtown Vancouver

  • 32 trips
  • First 5:36 AM
  • Last 9:00 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay GStop 9006NE 28th St & 162nd AveStop 6250NE 28th St & 112th AveStop 1065Andresen at WINCOStop 1134E 18th St & 65th AveStop 1076McLoughlin at Marshall CenterStop 665Broadway & Evergreen BlvdStop 632
----5:36 AM5:45 AM5:53 AM
6:00 AM6:11 AM6:18 AM6:26 AM6:28 AM6:38 AM6:45 AM
----6:06 AM6:15 AM6:23 AM
6:30 AM6:42 AM6:49 AM6:57 AM6:59 AM7:09 AM7:16 AM
7:00 AM7:13 AM7:21 AM7:29 AM7:31 AM7:42 AM7:49 AM
7:30 AM7:43 AM7:51 AM8:00 AM8:02 AM8:13 AM8:20 AM
8:00 AM8:13 AM8:21 AM8:30 AM8:32 AM8:43 AM8:50 AM
8:30 AM8:44 AM8:52 AM9:01 AM9:03 AM9:14 AM9:21 AM
9:00 AM9:13 AM9:21 AM9:29 AM9:31 AM9:42 AM9:49 AM
9:30 AM9:43 AM9:52 AM10:00 AM10:02 AM10:13 AM10:20 AM
10:00 AM10:13 AM10:21 AM10:29 AM10:31 AM10:42 AM10:49 AM
10:30 AM10:43 AM10:50 AM10:58 AM11:00 AM11:11 AM11:19 AM
11:00 AM11:13 AM11:20 AM11:28 AM11:30 AM11:41 AM11:49 AM
11:30 AM11:43 AM11:50 AM11:58 AM12:00 PM12:11 PM12:19 PM
12:00 PM12:13 PM12:20 PM12:28 PM12:30 PM12:41 PM12:48 PM
12:30 PM12:45 PM12:52 PM1:00 PM1:02 PM1:13 PM1:20 PM
1:00 PM1:15 PM1:22 PM1:30 PM1:32 PM1:43 PM1:50 PM
1:30 PM1:45 PM1:52 PM2:00 PM2:02 PM2:13 PM2:20 PM
2:00 PM2:15 PM2:22 PM2:30 PM2:32 PM2:43 PM2:51 PM
2:30 PM2:46 PM2:54 PM3:03 PM3:05 PM3:16 PM3:24 PM
3:00 PM3:16 PM3:24 PM3:33 PM3:35 PM3:46 PM3:54 PM
3:30 PM3:46 PM3:54 PM4:03 PM4:05 PM4:16 PM4:23 PM
4:00 PM4:16 PM4:24 PM4:33 PM4:35 PM4:46 PM4:53 PM
4:30 PM4:46 PM4:54 PM5:03 PM5:05 PM5:16 PM5:23 PM
5:00 PM5:16 PM5:24 PM5:33 PM5:35 PM5:46 PM5:53 PM
5:30 PM5:46 PM5:53 PM6:02 PM6:03 PM6:14 PM6:21 PM
6:00 PM6:16 PM6:23 PM6:32 PM6:33 PM6:43 PM6:50 PM
6:30 PM6:46 PM6:53 PM7:00 PM7:01 PM7:11 PM7:18 PM
7:00 PM7:14 PM7:20 PM7:27 PM7:28 PM7:38 PM7:45 PM
7:30 PM7:44 PM7:50 PM7:57 PM7:58 PM8:08 PM8:15 PM
8:00 PM8:12 PM8:18 PM8:25 PM8:26 PM8:35 PM8:42 PM
9:00 PM9:12 PM9:18 PM9:25 PM9:26 PM9:35 PM9:42 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Fisher's Landing Transit Center

  • 33 trips
  • First 5:13 AM
  • Last 9:42 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Broadway & Evergreen BlvdStop 632McLoughlin at Marshall CenterStop 582NE 18th St & 65th AveStop 3058Andresen at WINCOStop 1121NE 28th St & 114th AveStop 3316NE 28th St & 160th AveStop 6249Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004Fisher's Landing Transit Center: Bay GStop 9006
--5:13 AM5:15 AM5:22 AM5:28 AM-5:40 AM
5:53 AM5:57 AM6:07 AM6:09 AM6:16 AM6:22 AM-6:34 AM
6:23 AM6:27 AM6:37 AM6:39 AM6:46 AM6:52 AM-7:04 AM
6:45 AM6:49 AM7:00 AM7:02 AM7:10 AM7:17 AM-7:31 AM
7:16 AM7:21 AM7:33 AM7:36 AM7:44 AM7:51 AM-8:06 AM
7:49 AM7:54 AM8:06 AM8:09 AM8:18 AM8:27 AM-8:42 AM
8:20 AM8:25 AM8:37 AM8:40 AM8:49 AM8:58 AM-9:13 AM
8:50 AM8:54 AM9:06 AM9:09 AM9:17 AM9:24 AM-9:39 AM
9:21 AM9:25 AM9:37 AM9:40 AM9:48 AM9:55 AM-10:10 AM
9:49 AM9:54 AM10:06 AM10:09 AM10:16 AM10:23 AM-10:38 AM
10:20 AM10:25 AM10:37 AM10:40 AM10:47 AM10:54 AM-11:09 AM
10:49 AM10:54 AM11:06 AM11:09 AM11:16 AM11:23 AM-11:38 AM
11:19 AM11:24 AM11:36 AM11:39 AM11:46 AM11:53 AM-12:08 PM
11:49 AM11:54 AM12:06 PM12:09 PM12:16 PM12:23 PM-12:38 PM
12:19 PM12:24 PM12:36 PM12:39 PM12:46 PM12:53 PM-1:08 PM
12:48 PM12:53 PM1:08 PM1:11 PM1:19 PM1:27 PM-1:42 PM
1:20 PM1:25 PM1:40 PM1:43 PM1:51 PM1:59 PM-2:14 PM
1:50 PM1:55 PM2:10 PM2:13 PM2:21 PM2:29 PM-2:44 PM
2:20 PM2:25 PM2:40 PM2:43 PM2:51 PM2:59 PM-3:14 PM
2:51 PM2:56 PM3:10 PM3:13 PM3:23 PM3:33 PM-3:49 PM
3:24 PM3:29 PM3:43 PM3:46 PM3:56 PM4:06 PM-4:22 PM
3:54 PM3:59 PM4:11 PM4:14 PM4:24 PM4:34 PM-4:50 PM
4:23 PM4:28 PM4:40 PM4:43 PM4:53 PM5:03 PM-5:19 PM
4:53 PM4:57 PM5:08 PM5:11 PM5:19 PM5:28 PM-5:43 PM
5:23 PM5:27 PM5:38 PM5:41 PM5:49 PM5:56 PM-6:11 PM
5:53 PM5:57 PM6:07 PM6:10 PM6:17 PM6:24 PM-6:38 PM
6:21 PM6:25 PM6:35 PM6:38 PM6:45 PM6:52 PM-7:06 PM
6:50 PM6:54 PM7:04 PM7:07 PM7:14 PM7:21 PM-7:33 PM
7:18 PM7:22 PM7:32 PM7:35 PM7:42 PM7:49 PM-8:01 PM
7:45 PM7:49 PM7:59 PM8:02 PM8:08 PM8:14 PM8:26 PM-
8:15 PM8:19 PM8:29 PM8:32 PM8:38 PM8:44 PM-8:56 PM
8:42 PM8:46 PM8:56 PM8:59 PM9:05 PM9:11 PM-9:23 PM
9:42 PM9:46 PM9:56 PM9:58 PM10:04 PM10:10 PM-10:22 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Downtown Vancouver

  • 25 trips
  • First 6:23 AM
  • Last 8:00 PM
  • Every 31 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay GStop 9006NE 28th St & 162nd AveStop 6250NE 28th St & 112th AveStop 1065Andresen at WINCOStop 1134E 18th St & 65th AveStop 1076McLoughlin at Marshall CenterStop 665Broadway & Evergreen BlvdStop 632
----6:23 AM6:32 AM6:39 AM
----7:23 AM7:32 AM7:39 AM
7:30 AM7:40 AM7:46 AM7:52 AM7:53 AM8:02 AM8:09 AM
8:00 AM8:11 AM8:18 AM8:24 AM8:25 AM8:34 AM8:41 AM
8:30 AM8:42 AM8:49 AM8:55 AM8:56 AM9:05 AM9:12 AM
9:00 AM9:12 AM9:19 AM9:26 AM9:27 AM9:36 AM9:43 AM
9:30 AM9:42 AM9:49 AM9:56 AM9:57 AM10:06 AM10:13 AM
10:00 AM10:12 AM10:19 AM10:27 AM10:28 AM10:37 AM10:44 AM
10:30 AM10:42 AM10:49 AM10:57 AM10:58 AM11:07 AM11:14 AM
11:00 AM11:14 AM11:21 AM11:30 AM11:31 AM11:40 AM11:47 AM
11:30 AM11:44 AM11:51 AM12:00 PM12:02 PM12:11 PM12:18 PM
12:00 PM12:14 PM12:22 PM12:31 PM12:33 PM12:42 PM12:49 PM
12:30 PM12:44 PM12:52 PM1:01 PM1:03 PM1:12 PM1:19 PM
1:00 PM1:14 PM1:22 PM1:31 PM1:32 PM1:41 PM1:48 PM
1:30 PM1:45 PM1:53 PM2:02 PM2:03 PM2:12 PM2:19 PM
2:00 PM2:15 PM2:23 PM2:32 PM2:33 PM2:42 PM2:49 PM
2:30 PM2:44 PM2:52 PM3:01 PM3:02 PM3:11 PM3:18 PM
3:00 PM3:14 PM3:22 PM3:31 PM3:32 PM3:41 PM3:48 PM
3:30 PM3:44 PM3:52 PM4:01 PM4:03 PM4:12 PM4:20 PM
4:00 PM4:14 PM4:22 PM4:31 PM4:32 PM4:41 PM4:48 PM
4:30 PM4:44 PM4:52 PM5:01 PM5:02 PM5:11 PM5:18 PM
5:00 PM5:14 PM5:21 PM5:29 PM5:30 PM5:39 PM5:46 PM
6:00 PM6:14 PM6:21 PM6:29 PM6:30 PM6:39 PM6:46 PM
7:00 PM7:13 PM7:20 PM7:27 PM7:28 PM7:37 PM7:44 PM
8:00 PM8:13 PM8:20 PM8:27 PM8:28 PM8:37 PM8:44 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Fisher's Landing Transit Center

  • 25 trips
  • First 6:39 AM
  • Last 8:44 PM
  • Every 31 min
Trips starting each hour
Broadway & Evergreen BlvdStop 632McLoughlin at Marshall CenterStop 582NE 18th St & 65th AveStop 3058Andresen at WINCOStop 1121NE 28th St & 114th AveStop 3316NE 28th St & 160th AveStop 6249Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004Fisher's Landing Transit Center: Bay GStop 9006
6:39 AM6:43 AM6:53 AM6:54 AM7:00 AM7:06 AM-7:18 AM
7:39 AM7:43 AM7:53 AM7:55 AM8:01 AM8:07 AM-8:19 AM
8:09 AM8:13 AM8:23 AM8:25 AM8:31 AM8:37 AM-8:50 AM
8:41 AM8:45 AM8:55 AM8:57 AM9:03 AM9:09 AM-9:22 AM
9:12 AM9:16 AM9:26 AM9:29 AM9:36 AM9:42 AM-9:55 AM
9:43 AM9:47 AM9:57 AM10:00 AM10:07 AM10:13 AM-10:28 AM
10:13 AM10:17 AM10:27 AM10:30 AM10:38 AM10:44 AM-10:59 AM
10:44 AM10:48 AM10:58 AM11:01 AM11:09 AM11:15 AM-11:30 AM
11:14 AM11:18 AM11:28 AM11:31 AM11:39 AM11:45 AM-12:00 PM
11:47 AM11:51 AM12:01 PM12:04 PM12:12 PM12:18 PM-12:33 PM
12:18 PM12:22 PM12:32 PM12:35 PM12:43 PM12:49 PM-1:04 PM
12:49 PM12:53 PM1:04 PM1:07 PM1:15 PM1:21 PM-1:36 PM
1:19 PM1:23 PM1:34 PM1:37 PM1:45 PM1:51 PM-2:06 PM
1:48 PM1:52 PM2:03 PM2:06 PM2:14 PM2:20 PM-2:35 PM
2:19 PM2:23 PM2:34 PM2:37 PM2:45 PM2:51 PM-3:06 PM
2:49 PM2:53 PM3:04 PM3:07 PM3:15 PM3:21 PM-3:36 PM
3:18 PM3:22 PM3:33 PM3:36 PM3:44 PM3:50 PM-4:05 PM
3:48 PM3:52 PM4:03 PM4:06 PM4:13 PM4:19 PM-4:33 PM
4:20 PM4:24 PM4:34 PM4:37 PM4:44 PM4:50 PM-5:04 PM
4:48 PM4:52 PM5:02 PM5:05 PM5:12 PM5:18 PM-5:31 PM
5:18 PM5:22 PM5:32 PM5:35 PM5:42 PM5:48 PM-6:01 PM
5:46 PM5:50 PM6:00 PM6:02 PM6:09 PM6:15 PM-6:27 PM
6:46 PM6:50 PM7:00 PM7:02 PM7:09 PM7:15 PM-7:27 PM
7:44 PM7:48 PM7:58 PM8:00 PM8:07 PM8:13 PM-8:25 PM
8:44 PM8:48 PM8:58 PM9:00 PM9:07 PM9:13 PM-9:25 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Downtown Vancouver

  • 15 trips
  • First 6:23 AM
  • Last 8:00 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay GStop 9006NE 28th St & 162nd AveStop 6250NE 28th St & 112th AveStop 1065Andresen at WINCOStop 1134E 18th St & 65th AveStop 1076McLoughlin at Marshall CenterStop 665Broadway & Evergreen BlvdStop 632
----6:23 AM6:32 AM6:40 AM
----7:23 AM7:32 AM7:40 AM
8:00 AM8:12 AM8:19 AM8:26 AM8:27 AM8:36 AM8:44 AM
9:00 AM9:12 AM9:19 AM9:26 AM9:27 AM9:36 AM9:44 AM
10:00 AM10:13 AM10:20 AM10:28 AM10:29 AM10:38 AM10:46 AM
11:00 AM11:13 AM11:20 AM11:28 AM11:29 AM11:38 AM11:46 AM
12:00 PM12:13 PM12:20 PM12:28 PM12:29 PM12:38 PM12:47 PM
1:00 PM1:14 PM1:21 PM1:29 PM1:30 PM1:39 PM1:48 PM
2:00 PM2:14 PM2:21 PM2:29 PM2:30 PM2:39 PM2:48 PM
3:00 PM3:14 PM3:21 PM3:29 PM3:30 PM3:39 PM3:47 PM
4:00 PM4:14 PM4:21 PM4:29 PM4:30 PM4:39 PM4:47 PM
5:00 PM5:13 PM5:20 PM5:28 PM5:29 PM5:38 PM5:46 PM
6:00 PM6:13 PM6:20 PM6:27 PM6:28 PM6:37 PM6:45 PM
7:00 PM7:12 PM7:19 PM7:26 PM7:27 PM7:36 PM7:44 PM
8:00 PM8:12 PM8:19 PM8:26 PM8:27 PM8:36 PM8:44 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Fisher's Landing Transit Center

  • 15 trips
  • First 6:40 AM
  • Last 8:44 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Broadway & Evergreen BlvdStop 632McLoughlin at Marshall CenterStop 582NE 18th St & 65th AveStop 3058Andresen at WINCOStop 1121NE 28th St & 114th AveStop 3316NE 28th St & 160th AveStop 6249Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004Fisher's Landing Transit Center: Bay GStop 9006
6:40 AM6:44 AM6:54 AM6:56 AM7:02 AM7:08 AM-7:18 AM
7:40 AM7:44 AM7:54 AM7:56 AM8:03 AM8:09 AM-8:19 AM
8:44 AM8:48 AM8:58 AM9:00 AM9:08 AM9:14 AM-9:25 AM
9:44 AM9:48 AM9:58 AM10:00 AM10:08 AM10:14 AM-10:25 AM
10:46 AM10:50 AM11:00 AM11:02 AM11:10 AM11:16 AM-11:29 AM
11:46 AM11:50 AM12:01 PM12:03 PM12:11 PM12:17 PM-12:30 PM
12:47 PM12:51 PM1:02 PM1:04 PM1:12 PM1:19 PM-1:32 PM
1:48 PM1:52 PM2:02 PM2:04 PM2:12 PM2:19 PM-2:32 PM
2:48 PM2:52 PM3:02 PM3:04 PM3:12 PM3:19 PM-3:32 PM
3:47 PM3:51 PM4:01 PM4:03 PM4:11 PM4:18 PM-4:31 PM
4:47 PM4:51 PM5:01 PM5:03 PM5:11 PM5:18 PM-5:31 PM
5:46 PM5:50 PM6:00 PM6:02 PM6:10 PM6:17 PM-6:30 PM
6:45 PM6:49 PM6:59 PM7:01 PM7:08 PM7:14 PM-7:25 PM
7:44 PM7:48 PM7:58 PM8:00 PM8:07 PM8:12 PM-8:23 PM
8:44 PM8:48 PM8:58 PM9:00 PM9:07 PM9:12 PM-9:23 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.