C-TRAN route

Route 34

Fisher's Landing Transit Center and Mill Plain Transit Center

  • Stops served21
  • Directions2
Weekday trips75First 5:21 AM, last 11:51 PM
Saturday trips68First 7:05 AM, last 11:46 PM
Sunday trips68First 7:05 AM, last 11:46 PM
Weekday frequency30 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Fisher's Landing Transit Center

  • 38 trips
  • First 5:21 AM
  • Last 11:51 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Mill Plain Transit Center: Bay AStop 9028SE 192nd Ave & 31st StStop 6082Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001Fisher's Landing Transit Center: Bay CStop 9002
5:21 AM5:26 AM-5:31 AM-
5:51 AM5:56 AM-6:01 AM-
6:21 AM6:26 AM-6:31 AM-
6:51 AM6:56 AM-7:01 AM-
7:21 AM7:26 AM-7:31 AM-
7:51 AM7:56 AM-8:01 AM-
8:20 AM8:26 AM-8:31 AM-
8:50 AM8:56 AM-9:01 AM-
9:20 AM9:26 AM-9:31 AM-
9:50 AM9:56 AM-10:01 AM-
10:20 AM10:26 AM-10:31 AM-
10:50 AM10:56 AM-11:01 AM-
11:20 AM11:26 AM-11:31 AM-
11:50 AM11:56 AM-12:01 PM-
12:20 PM12:26 PM-12:31 PM-
12:50 PM12:56 PM-1:01 PM-
1:20 PM1:26 PM-1:31 PM-
1:50 PM1:56 PM-2:01 PM-
2:19 PM2:25 PM-2:31 PM-
2:49 PM2:55 PM-3:01 PM-
3:19 PM3:25 PM-3:31 PM-
3:49 PM3:55 PM-4:01 PM-
4:19 PM4:25 PM-4:31 PM-
4:49 PM4:55 PM-5:01 PM-
5:19 PM5:25 PM-5:31 PM-
5:50 PM5:56 PM-6:01 PM-
6:20 PM6:26 PM-6:31 PM-
6:50 PM6:56 PM-7:01 PM-
7:20 PM7:26 PM-7:31 PM-
7:50 PM7:56 PM8:01 PM--
8:20 PM8:26 PM-8:31 PM-
8:50 PM8:56 PM-9:01 PM-
9:21 PM9:27 PM9:31 PM--
9:51 PM9:57 PM10:01 PM--
10:21 PM10:27 PM10:31 PM--
10:51 PM10:57 PM11:01 PM--
11:21 PM11:27 PM11:31 PM--
11:51 PM11:57 PM12:01 AM--
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Mill Plain Transit Center

  • 37 trips
  • First 5:37 AM
  • Last 11:51 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004SE 192nd Ave & 31st StStop 6091Mill Plain Transit Center: Bay AStop 9028
5:37 AM5:42 AM5:47 AM
6:22 AM6:27 AM6:33 AM
6:52 AM6:57 AM7:03 AM
7:22 AM7:27 AM7:33 AM
7:52 AM7:57 AM8:03 AM
8:24 AM8:29 AM8:35 AM
8:55 AM9:00 AM9:06 AM
9:25 AM9:30 AM9:36 AM
9:55 AM10:00 AM10:06 AM
10:25 AM10:30 AM10:36 AM
10:55 AM11:00 AM11:06 AM
11:25 AM11:30 AM11:38 AM
11:55 AM12:00 PM12:08 PM
12:25 PM12:30 PM12:38 PM
12:55 PM1:00 PM1:08 PM
1:25 PM1:30 PM1:38 PM
1:57 PM2:02 PM2:10 PM
2:27 PM2:32 PM2:40 PM
2:57 PM3:02 PM3:10 PM
3:28 PM3:33 PM3:41 PM
3:59 PM4:05 PM4:13 PM
4:29 PM4:35 PM4:43 PM
4:59 PM5:05 PM5:13 PM
5:28 PM5:34 PM5:42 PM
5:58 PM6:04 PM6:12 PM
6:27 PM6:32 PM6:38 PM
6:57 PM7:02 PM7:08 PM
7:26 PM7:31 PM7:37 PM
7:55 PM8:00 PM8:06 PM
8:23 PM8:28 PM8:34 PM
8:53 PM8:58 PM9:03 PM
9:23 PM9:28 PM9:33 PM
9:51 PM9:56 PM10:01 PM
10:22 PM10:27 PM10:32 PM
10:51 PM10:56 PM11:01 PM
11:21 PM11:25 PM11:30 PM
11:51 PM11:55 PM12:00 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Fisher's Landing Transit Center

  • 34 trips
  • First 7:21 AM
  • Last 11:46 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Mill Plain Transit Center: Bay AStop 9028SE 192nd Ave & 31st StStop 6082Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001Fisher's Landing Transit Center: Bay CStop 9002
7:21 AM7:26 AM--7:31 AM
7:51 AM7:56 AM--8:01 AM
8:21 AM8:26 AM--8:31 AM
8:51 AM8:56 AM--9:02 AM
9:21 AM9:26 AM--9:32 AM
9:51 AM9:56 AM--10:02 AM
10:21 AM10:26 AM--10:32 AM
10:51 AM10:56 AM--11:02 AM
11:21 AM11:26 AM--11:32 AM
11:46 AM11:51 AM--11:58 AM
12:16 PM12:21 PM--12:28 PM
12:46 PM12:51 PM--12:58 PM
1:16 PM1:21 PM--1:28 PM
1:46 PM1:51 PM--1:58 PM
2:16 PM2:21 PM--2:28 PM
2:46 PM2:51 PM--2:58 PM
3:16 PM3:21 PM--3:28 PM
3:46 PM3:51 PM--3:58 PM
4:16 PM4:21 PM--4:28 PM
4:46 PM4:51 PM--4:58 PM
5:21 PM5:26 PM--5:33 PM
5:51 PM5:56 PM--6:03 PM
6:21 PM6:26 PM--6:33 PM
6:51 PM6:56 PM--7:03 PM
7:21 PM7:26 PM--7:32 PM
7:51 PM7:56 PM--8:02 PM
8:21 PM8:26 PM--8:32 PM
8:51 PM8:56 PM--9:02 PM
9:21 PM9:26 PM--9:32 PM
9:51 PM9:56 PM--10:01 PM
10:21 PM10:26 PM--10:31 PM
10:51 PM10:56 PM--11:01 PM
11:21 PM11:26 PM--11:31 PM
11:46 PM11:51 PM--11:56 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Mill Plain Transit Center

  • 34 trips
  • First 7:05 AM
  • Last 11:35 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004SE 192nd Ave & 31st StStop 6091Mill Plain Transit Center: Bay AStop 9028
7:05 AM7:09 AM7:14 AM
7:35 AM7:39 AM7:44 AM
8:05 AM8:09 AM8:15 AM
8:35 AM8:39 AM8:45 AM
9:05 AM9:10 AM9:17 AM
9:35 AM9:40 AM9:47 AM
10:05 AM10:10 AM10:17 AM
10:35 AM10:40 AM10:47 AM
11:05 AM11:10 AM11:17 AM
11:30 AM11:35 AM11:43 AM
12:00 PM12:05 PM12:13 PM
12:30 PM12:35 PM12:43 PM
1:00 PM1:05 PM1:13 PM
1:30 PM1:35 PM1:43 PM
2:00 PM2:05 PM2:13 PM
2:30 PM2:35 PM2:43 PM
3:00 PM3:05 PM3:13 PM
3:30 PM3:35 PM3:43 PM
4:00 PM4:05 PM4:13 PM
4:30 PM4:35 PM4:43 PM
5:05 PM5:10 PM5:18 PM
5:35 PM5:40 PM5:48 PM
6:05 PM6:10 PM6:18 PM
6:35 PM6:40 PM6:48 PM
7:05 PM7:10 PM7:18 PM
7:35 PM7:39 PM7:47 PM
8:05 PM8:09 PM8:17 PM
8:35 PM8:39 PM8:47 PM
9:05 PM9:09 PM9:16 PM
9:35 PM9:39 PM9:46 PM
10:05 PM10:09 PM10:15 PM
10:35 PM10:39 PM10:45 PM
11:05 PM11:09 PM11:15 PM
11:35 PM11:39 PM11:45 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Fisher's Landing Transit Center

  • 34 trips
  • First 7:21 AM
  • Last 11:46 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Mill Plain Transit Center: Bay AStop 9028SE 192nd Ave & 31st StStop 6082Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001Fisher's Landing Transit Center: Bay CStop 9002
7:21 AM7:26 AM--7:31 AM
7:51 AM7:56 AM--8:01 AM
8:21 AM8:26 AM--8:31 AM
8:51 AM8:56 AM--9:02 AM
9:21 AM9:26 AM--9:32 AM
9:51 AM9:56 AM--10:02 AM
10:21 AM10:26 AM--10:32 AM
10:51 AM10:56 AM--11:02 AM
11:21 AM11:26 AM--11:32 AM
11:46 AM11:51 AM--11:58 AM
12:16 PM12:21 PM--12:28 PM
12:46 PM12:51 PM--12:58 PM
1:16 PM1:21 PM--1:28 PM
1:46 PM1:51 PM--1:58 PM
2:16 PM2:21 PM--2:28 PM
2:46 PM2:51 PM--2:58 PM
3:16 PM3:21 PM--3:28 PM
3:46 PM3:51 PM--3:58 PM
4:16 PM4:21 PM--4:28 PM
4:46 PM4:51 PM--4:58 PM
5:21 PM5:26 PM--5:33 PM
5:51 PM5:56 PM--6:03 PM
6:21 PM6:26 PM--6:33 PM
6:51 PM6:56 PM--7:03 PM
7:21 PM7:26 PM--7:32 PM
7:51 PM7:56 PM--8:02 PM
8:21 PM8:26 PM--8:32 PM
8:51 PM8:56 PM--9:02 PM
9:21 PM9:26 PM--9:32 PM
9:51 PM9:56 PM--10:01 PM
10:21 PM10:26 PM--10:31 PM
10:51 PM10:56 PM--11:01 PM
11:21 PM11:26 PM--11:31 PM
11:46 PM11:51 PM--11:56 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Mill Plain Transit Center

  • 34 trips
  • First 7:05 AM
  • Last 11:35 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004SE 192nd Ave & 31st StStop 6091Mill Plain Transit Center: Bay AStop 9028
7:05 AM7:09 AM7:14 AM
7:35 AM7:39 AM7:44 AM
8:05 AM8:09 AM8:15 AM
8:35 AM8:39 AM8:45 AM
9:05 AM9:10 AM9:17 AM
9:35 AM9:40 AM9:47 AM
10:05 AM10:10 AM10:17 AM
10:35 AM10:40 AM10:47 AM
11:05 AM11:10 AM11:17 AM
11:30 AM11:35 AM11:43 AM
12:00 PM12:05 PM12:13 PM
12:30 PM12:35 PM12:43 PM
1:00 PM1:05 PM1:13 PM
1:30 PM1:35 PM1:43 PM
2:00 PM2:05 PM2:13 PM
2:30 PM2:35 PM2:43 PM
3:00 PM3:05 PM3:13 PM
3:30 PM3:35 PM3:43 PM
4:00 PM4:05 PM4:13 PM
4:30 PM4:35 PM4:43 PM
5:05 PM5:10 PM5:18 PM
5:35 PM5:40 PM5:48 PM
6:05 PM6:10 PM6:18 PM
6:35 PM6:40 PM6:48 PM
7:05 PM7:10 PM7:18 PM
7:35 PM7:39 PM7:47 PM
8:05 PM8:09 PM8:17 PM
8:35 PM8:39 PM8:47 PM
9:05 PM9:09 PM9:16 PM
9:35 PM9:39 PM9:46 PM
10:05 PM10:09 PM10:15 PM
10:35 PM10:39 PM10:45 PM
11:05 PM11:09 PM11:15 PM
11:35 PM11:39 PM11:45 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.