C-TRAN route

Route 50

Van Mall Transit Center and Vancouver City Center

  • Stops served34
  • Directions2
Weekday trips176First 4:25 AM, last 12:40 AM (next day)
Saturday trips126First 5:52 AM, last 12:10 AM (next day)
Sunday trips126First 5:52 AM, last 12:10 AM (next day)
Weekday frequency12 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Vancouver City Center

  • 88 trips
  • First 4:25 AM
  • Last 12:14 AM (next day)
  • Every 12 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay BStop 9021Andresen RoadStop 614165th AvenueStop 6142Grand BoulevardStop 6147Gaiser HallStop 61497th Street at Turtle PlaceStop 6136
4:25 AM4:32 AM4:33 AM4:39 AM4:41 AM4:49 AM
4:55 AM5:02 AM5:03 AM5:09 AM5:11 AM5:19 AM
5:10 AM5:17 AM5:18 AM5:24 AM5:26 AM5:34 AM
5:25 AM5:32 AM5:33 AM5:39 AM5:41 AM5:49 AM
5:40 AM5:48 AM5:49 AM5:55 AM5:57 AM6:05 AM
5:55 AM6:03 AM6:04 AM6:10 AM6:12 AM6:20 AM
6:10 AM6:18 AM6:19 AM6:26 AM6:28 AM6:36 AM
6:25 AM6:33 AM6:34 AM6:41 AM6:43 AM6:51 AM
6:40 AM6:48 AM6:49 AM6:56 AM6:59 AM7:07 AM
6:55 AM7:03 AM7:04 AM7:11 AM7:14 AM7:22 AM
7:10 AM7:19 AM7:20 AM7:27 AM7:30 AM7:38 AM
7:22 AM7:31 AM7:32 AM7:39 AM7:42 AM7:51 AM
7:34 AM7:43 AM7:44 AM7:51 AM7:54 AM8:03 AM
7:46 AM7:55 AM7:56 AM8:03 AM8:06 AM8:15 AM
7:58 AM8:07 AM8:08 AM8:15 AM8:18 AM8:27 AM
8:10 AM8:19 AM8:20 AM8:28 AM8:31 AM8:40 AM
8:22 AM8:31 AM8:32 AM8:40 AM8:43 AM8:52 AM
8:34 AM8:43 AM8:44 AM8:52 AM8:55 AM9:04 AM
8:46 AM8:55 AM8:56 AM9:04 AM9:07 AM9:16 AM
8:58 AM9:07 AM9:08 AM9:16 AM9:19 AM9:28 AM
9:09 AM9:18 AM9:19 AM9:27 AM9:30 AM9:39 AM
9:20 AM9:29 AM9:30 AM9:38 AM9:41 AM9:50 AM
9:31 AM9:40 AM9:41 AM9:49 AM9:52 AM10:02 AM
9:42 AM9:51 AM9:52 AM10:00 AM10:03 AM10:13 AM
9:53 AM10:02 AM10:03 AM10:11 AM10:14 AM10:24 AM
10:04 AM10:13 AM10:14 AM10:22 AM10:25 AM10:35 AM
10:15 AM10:24 AM10:25 AM10:33 AM10:36 AM10:46 AM
10:26 AM10:35 AM10:36 AM10:44 AM10:47 AM10:57 AM
10:37 AM10:46 AM10:47 AM10:55 AM10:58 AM11:08 AM
10:48 AM10:57 AM10:58 AM11:06 AM11:09 AM11:19 AM
10:59 AM11:08 AM11:09 AM11:17 AM11:20 AM11:30 AM
11:10 AM11:19 AM11:20 AM11:28 AM11:31 AM11:41 AM
11:21 AM11:30 AM11:31 AM11:39 AM11:42 AM11:52 AM
11:32 AM11:41 AM11:42 AM11:50 AM11:53 AM12:03 PM
11:43 AM11:52 AM11:53 AM12:02 PM12:05 PM12:15 PM
11:54 AM12:03 PM12:04 PM12:13 PM12:16 PM12:26 PM
12:05 PM12:14 PM12:15 PM12:24 PM12:27 PM12:37 PM
12:16 PM12:25 PM12:26 PM12:35 PM12:38 PM12:48 PM
12:27 PM12:36 PM12:37 PM12:46 PM12:49 PM12:59 PM
12:38 PM12:47 PM12:48 PM12:57 PM1:00 PM1:10 PM
12:49 PM12:58 PM12:59 PM1:08 PM1:11 PM1:21 PM
1:00 PM1:09 PM1:10 PM1:19 PM1:22 PM1:32 PM
1:11 PM1:20 PM1:21 PM1:30 PM1:33 PM1:43 PM
1:22 PM1:31 PM1:32 PM1:41 PM1:44 PM1:54 PM
1:33 PM1:42 PM1:43 PM1:52 PM1:55 PM2:05 PM
1:44 PM1:53 PM1:54 PM2:03 PM2:06 PM2:16 PM
1:55 PM2:04 PM2:05 PM2:14 PM2:17 PM2:27 PM
2:06 PM2:15 PM2:16 PM2:25 PM2:28 PM2:38 PM
2:17 PM2:26 PM2:27 PM2:36 PM2:39 PM2:49 PM
2:28 PM2:38 PM2:39 PM2:48 PM2:51 PM3:01 PM
2:39 PM2:49 PM2:50 PM2:59 PM3:02 PM3:12 PM
2:50 PM3:00 PM3:01 PM3:10 PM3:13 PM3:23 PM
3:01 PM3:11 PM3:12 PM3:21 PM3:24 PM3:34 PM
3:12 PM3:22 PM3:23 PM3:32 PM3:35 PM3:45 PM
3:23 PM3:33 PM3:34 PM3:43 PM3:46 PM3:56 PM
3:34 PM3:44 PM3:45 PM3:54 PM3:57 PM4:07 PM
3:45 PM3:55 PM3:56 PM4:05 PM4:08 PM4:18 PM
3:56 PM4:06 PM4:07 PM4:16 PM4:19 PM4:29 PM
4:08 PM4:18 PM4:19 PM4:28 PM4:31 PM4:41 PM
4:20 PM4:30 PM4:31 PM4:40 PM4:43 PM4:53 PM
4:32 PM4:42 PM4:43 PM4:52 PM4:55 PM5:05 PM
4:44 PM4:54 PM4:55 PM5:04 PM5:07 PM5:17 PM
4:56 PM5:06 PM5:07 PM5:16 PM5:19 PM5:29 PM
5:08 PM5:18 PM5:19 PM5:28 PM5:31 PM5:41 PM
5:20 PM5:30 PM5:31 PM5:40 PM5:43 PM5:53 PM
5:32 PM5:42 PM5:43 PM5:52 PM5:55 PM6:05 PM
5:44 PM5:54 PM5:55 PM6:04 PM6:07 PM6:16 PM
5:56 PM6:06 PM6:07 PM6:16 PM6:19 PM6:28 PM
6:08 PM6:17 PM6:18 PM6:26 PM6:29 PM6:38 PM
6:20 PM6:29 PM6:30 PM6:38 PM6:41 PM6:50 PM
6:32 PM6:41 PM6:42 PM6:50 PM6:53 PM7:02 PM
6:44 PM6:53 PM6:54 PM7:02 PM7:05 PM7:14 PM
6:56 PM7:05 PM7:06 PM7:14 PM7:17 PM7:26 PM
7:11 PM7:20 PM7:21 PM7:29 PM7:32 PM7:41 PM
7:26 PM7:35 PM7:36 PM7:44 PM7:47 PM7:56 PM
7:41 PM7:50 PM7:51 PM7:59 PM8:02 PM8:11 PM
7:56 PM8:05 PM8:06 PM8:13 PM8:16 PM8:25 PM
8:11 PM8:20 PM8:21 PM8:28 PM8:31 PM8:40 PM
8:26 PM8:35 PM8:36 PM8:43 PM8:46 PM8:55 PM
8:41 PM8:50 PM8:51 PM8:58 PM9:01 PM9:10 PM
8:56 PM9:05 PM9:06 PM9:13 PM9:15 PM9:23 PM
9:11 PM9:20 PM9:21 PM9:28 PM9:30 PM9:38 PM
9:26 PM9:35 PM9:36 PM9:43 PM9:45 PM9:53 PM
9:41 PM9:50 PM9:51 PM9:58 PM10:00 PM10:08 PM
10:11 PM10:20 PM10:21 PM10:28 PM10:30 PM10:38 PM
10:41 PM10:50 PM10:51 PM10:58 PM11:00 PM11:08 PM
11:11 PM11:19 PM11:20 PM11:27 PM11:29 PM11:37 PM
12:14 AM12:22 AM12:23 AM12:30 AM12:32 AM12:40 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Van Mall Transit Center

  • 88 trips
  • First 4:49 AM
  • Last 12:40 AM (next day)
  • Every 12 min
Trips starting each hour
7th Street at Turtle PlaceStop 6136Gaiser HallStop 6159Grand BoulevardStop 616165th AvenueStop 6166Andresen RoadStop 6167Van Mall Transit Center: Bay BStop 9021
4:49 AM4:57 AM4:59 AM5:06 AM5:07 AM5:13 AM
5:19 AM5:27 AM5:29 AM5:36 AM5:37 AM5:43 AM
5:34 AM5:42 AM5:44 AM5:51 AM5:52 AM5:58 AM
5:49 AM5:57 AM5:59 AM6:06 AM6:07 AM6:13 AM
6:05 AM6:14 AM6:16 AM6:23 AM6:24 AM6:30 AM
6:20 AM6:29 AM6:32 AM6:39 AM6:41 AM6:47 AM
6:36 AM6:45 AM6:48 AM6:55 AM6:57 AM7:03 AM
6:51 AM7:00 AM7:03 AM7:10 AM7:12 AM7:19 AM
7:07 AM7:16 AM7:19 AM7:27 AM7:29 AM7:36 AM
7:22 AM7:31 AM7:35 AM7:43 AM7:45 AM7:52 AM
7:38 AM7:47 AM7:51 AM7:59 AM8:01 AM8:08 AM
7:51 AM8:00 AM8:04 AM8:12 AM8:14 AM8:21 AM
8:03 AM8:12 AM8:16 AM8:24 AM8:26 AM8:33 AM
8:15 AM8:25 AM8:29 AM8:37 AM8:39 AM8:46 AM
8:27 AM8:37 AM8:41 AM8:49 AM8:51 AM8:58 AM
8:40 AM8:50 AM8:54 AM9:02 AM9:04 AM9:11 AM
8:52 AM9:02 AM9:06 AM9:14 AM9:16 AM9:23 AM
9:04 AM9:14 AM9:18 AM9:26 AM9:28 AM9:35 AM
9:16 AM9:26 AM9:30 AM9:38 AM9:40 AM9:47 AM
9:28 AM9:38 AM9:42 AM9:50 AM9:52 AM9:59 AM
9:39 AM9:49 AM9:53 AM10:01 AM10:03 AM10:10 AM
9:50 AM10:00 AM10:04 AM10:12 AM10:14 AM10:21 AM
10:02 AM10:12 AM10:16 AM10:24 AM10:26 AM10:34 AM
10:13 AM10:23 AM10:27 AM10:35 AM10:37 AM10:45 AM
10:24 AM10:34 AM10:38 AM10:47 AM10:49 AM10:57 AM
10:35 AM10:45 AM10:49 AM10:58 AM11:00 AM11:08 AM
10:46 AM10:56 AM11:00 AM11:09 AM11:11 AM11:19 AM
10:57 AM11:07 AM11:11 AM11:20 AM11:22 AM11:30 AM
11:08 AM11:18 AM11:22 AM11:31 AM11:33 AM11:41 AM
11:19 AM11:29 AM11:33 AM11:42 AM11:44 AM11:52 AM
11:30 AM11:40 AM11:44 AM11:53 AM11:55 AM12:03 PM
11:41 AM11:51 AM11:55 AM12:04 PM12:06 PM12:14 PM
11:52 AM12:02 PM12:06 PM12:15 PM12:17 PM12:25 PM
12:03 PM12:13 PM12:17 PM12:26 PM12:28 PM12:36 PM
12:15 PM12:25 PM12:29 PM12:38 PM12:40 PM12:48 PM
12:26 PM12:36 PM12:40 PM12:49 PM12:51 PM12:59 PM
12:37 PM12:47 PM12:51 PM1:00 PM1:02 PM1:10 PM
12:48 PM12:58 PM1:02 PM1:11 PM1:13 PM1:21 PM
12:59 PM1:09 PM1:13 PM1:22 PM1:24 PM1:32 PM
1:10 PM1:20 PM1:24 PM1:33 PM1:35 PM1:43 PM
1:21 PM1:31 PM1:35 PM1:44 PM1:46 PM1:54 PM
1:32 PM1:42 PM1:46 PM1:55 PM1:57 PM2:05 PM
1:43 PM1:53 PM1:57 PM2:06 PM2:08 PM2:16 PM
1:54 PM2:04 PM2:08 PM2:17 PM2:19 PM2:27 PM
2:05 PM2:15 PM2:19 PM2:28 PM2:30 PM2:38 PM
2:16 PM2:26 PM2:30 PM2:39 PM2:41 PM2:49 PM
2:27 PM2:37 PM2:41 PM2:50 PM2:52 PM3:00 PM
2:38 PM2:48 PM2:52 PM3:01 PM3:03 PM3:11 PM
2:49 PM2:59 PM3:03 PM3:12 PM3:14 PM3:22 PM
3:01 PM3:11 PM3:15 PM3:24 PM3:26 PM3:34 PM
3:12 PM3:22 PM3:26 PM3:35 PM3:37 PM3:45 PM
3:23 PM3:33 PM3:37 PM3:46 PM3:48 PM3:56 PM
3:34 PM3:44 PM3:48 PM3:57 PM3:59 PM4:07 PM
3:45 PM3:55 PM3:59 PM4:08 PM4:10 PM4:18 PM
3:56 PM4:06 PM4:10 PM4:19 PM4:21 PM4:29 PM
4:07 PM4:17 PM4:21 PM4:30 PM4:32 PM4:40 PM
4:18 PM4:28 PM4:32 PM4:41 PM4:43 PM4:51 PM
4:29 PM4:39 PM4:43 PM4:52 PM4:54 PM5:02 PM
4:41 PM4:51 PM4:55 PM5:04 PM5:06 PM5:14 PM
4:53 PM5:03 PM5:07 PM5:16 PM5:18 PM5:26 PM
5:05 PM5:15 PM5:19 PM5:28 PM5:30 PM5:38 PM
5:17 PM5:27 PM5:31 PM5:40 PM5:42 PM5:50 PM
5:29 PM5:39 PM5:43 PM5:51 PM5:53 PM6:01 PM
5:41 PM5:51 PM5:55 PM6:03 PM6:05 PM6:13 PM
5:53 PM6:03 PM6:07 PM6:15 PM6:17 PM6:25 PM
6:05 PM6:15 PM6:19 PM6:27 PM6:29 PM6:36 PM
6:16 PM6:26 PM6:30 PM6:38 PM6:40 PM6:47 PM
6:28 PM6:38 PM6:42 PM6:50 PM6:52 PM6:59 PM
6:38 PM6:48 PM6:52 PM7:00 PM7:02 PM7:09 PM
6:50 PM7:00 PM7:04 PM7:12 PM7:14 PM7:21 PM
7:02 PM7:12 PM7:16 PM7:24 PM7:26 PM7:33 PM
7:14 PM7:24 PM7:28 PM7:36 PM7:38 PM7:45 PM
7:26 PM7:36 PM7:40 PM7:48 PM7:50 PM7:57 PM
7:41 PM7:50 PM7:54 PM8:02 PM8:04 PM8:11 PM
7:56 PM8:05 PM8:09 PM8:17 PM8:19 PM8:26 PM
8:11 PM8:20 PM8:24 PM8:32 PM8:34 PM8:41 PM
8:25 PM8:34 PM8:37 PM8:44 PM8:46 PM8:53 PM
8:40 PM8:49 PM8:52 PM8:59 PM9:01 PM9:08 PM
8:55 PM9:04 PM9:07 PM9:14 PM9:15 PM9:22 PM
9:10 PM9:19 PM9:22 PM9:29 PM9:30 PM9:37 PM
9:23 PM9:31 PM9:33 PM9:40 PM9:41 PM9:47 PM
9:38 PM9:46 PM9:48 PM9:55 PM9:56 PM10:02 PM
9:53 PM10:01 PM10:03 PM10:10 PM10:11 PM10:17 PM
10:08 PM10:16 PM10:18 PM10:25 PM10:26 PM10:32 PM
10:38 PM10:46 PM10:48 PM10:55 PM10:56 PM11:02 PM
11:08 PM11:16 PM11:18 PM11:25 PM11:26 PM11:32 PM
11:37 PM11:45 PM11:47 PM11:54 PM11:55 PM12:01 AM
12:40 AM12:47 AM12:49 AM12:56 AM12:57 AM1:03 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Vancouver City Center

  • 63 trips
  • First 5:52 AM
  • Last 11:45 PM
  • Every 15 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay BStop 9021Andresen RoadStop 614165th AvenueStop 6142Grand BoulevardStop 6147Gaiser HallStop 61497th Street at Turtle PlaceStop 6136
5:52 AM5:59 AM6:00 AM6:06 AM6:08 AM6:17 AM
6:22 AM6:29 AM6:30 AM6:36 AM6:38 AM6:47 AM
6:52 AM6:59 AM7:00 AM7:06 AM7:08 AM7:17 AM
7:22 AM7:29 AM7:30 AM7:36 AM7:38 AM7:47 AM
7:53 AM8:00 AM8:01 AM8:07 AM8:09 AM8:18 AM
8:23 AM8:30 AM8:31 AM8:37 AM8:39 AM8:48 AM
8:52 AM8:59 AM9:00 AM9:07 AM9:09 AM9:18 AM
9:07 AM9:14 AM9:15 AM9:22 AM9:24 AM9:33 AM
9:21 AM9:28 AM9:29 AM9:36 AM9:39 AM9:48 AM
9:36 AM9:43 AM9:44 AM9:51 AM9:54 AM10:03 AM
9:51 AM9:58 AM9:59 AM10:06 AM10:09 AM10:18 AM
10:07 AM10:14 AM10:15 AM10:22 AM10:25 AM10:34 AM
10:22 AM10:29 AM10:30 AM10:37 AM10:40 AM10:49 AM
10:36 AM10:44 AM10:45 AM10:52 AM10:55 AM11:04 AM
10:51 AM10:59 AM11:00 AM11:07 AM11:10 AM11:19 AM
11:06 AM11:14 AM11:15 AM11:22 AM11:25 AM11:34 AM
11:21 AM11:29 AM11:30 AM11:37 AM11:40 AM11:49 AM
11:36 AM11:44 AM11:45 AM11:52 AM11:55 AM12:04 PM
11:44 AM11:52 AM11:53 AM12:00 PM12:03 PM12:12 PM
11:55 AM12:03 PM12:04 PM12:11 PM12:14 PM12:23 PM
12:09 PM12:18 PM12:19 PM12:27 PM12:30 PM12:39 PM
12:24 PM12:33 PM12:34 PM12:42 PM12:45 PM12:54 PM
12:38 PM12:47 PM12:48 PM12:56 PM12:59 PM1:08 PM
12:53 PM1:02 PM1:03 PM1:11 PM1:14 PM1:23 PM
1:08 PM1:17 PM1:18 PM1:26 PM1:29 PM1:38 PM
1:24 PM1:33 PM1:34 PM1:42 PM1:45 PM1:54 PM
1:39 PM1:48 PM1:49 PM1:57 PM2:00 PM2:09 PM
1:54 PM2:03 PM2:04 PM2:12 PM2:15 PM2:24 PM
2:08 PM2:17 PM2:18 PM2:26 PM2:29 PM2:38 PM
2:24 PM2:34 PM2:35 PM2:43 PM2:46 PM2:55 PM
2:39 PM2:49 PM2:50 PM2:58 PM3:01 PM3:10 PM
2:54 PM3:04 PM3:05 PM3:13 PM3:16 PM3:25 PM
3:09 PM3:19 PM3:20 PM3:28 PM3:31 PM3:40 PM
3:24 PM3:34 PM3:35 PM3:43 PM3:46 PM3:55 PM
3:40 PM3:49 PM3:50 PM3:58 PM4:01 PM4:10 PM
3:55 PM4:04 PM4:05 PM4:13 PM4:16 PM4:25 PM
4:09 PM4:18 PM4:19 PM4:27 PM4:30 PM4:39 PM
4:24 PM4:33 PM4:34 PM4:42 PM4:45 PM4:54 PM
4:39 PM4:48 PM4:49 PM4:57 PM5:00 PM5:09 PM
4:54 PM5:03 PM5:04 PM5:12 PM5:15 PM5:24 PM
5:08 PM5:17 PM5:18 PM5:26 PM5:29 PM5:38 PM
5:24 PM5:33 PM5:34 PM5:42 PM5:45 PM5:54 PM
5:39 PM5:48 PM5:49 PM5:57 PM6:00 PM6:09 PM
5:53 PM6:02 PM6:03 PM6:11 PM6:14 PM6:23 PM
6:08 PM6:17 PM6:18 PM6:26 PM6:29 PM6:38 PM
6:23 PM6:31 PM6:32 PM6:39 PM6:42 PM6:51 PM
6:38 PM6:46 PM6:47 PM6:54 PM6:57 PM7:06 PM
6:54 PM7:02 PM7:03 PM7:10 PM7:13 PM7:22 PM
7:09 PM7:17 PM7:18 PM7:25 PM7:28 PM7:37 PM
7:25 PM7:33 PM7:34 PM7:41 PM7:43 PM7:52 PM
7:40 PM7:48 PM7:49 PM7:56 PM7:58 PM8:07 PM
7:55 PM8:03 PM8:04 PM8:11 PM8:13 PM8:22 PM
8:10 PM8:18 PM8:19 PM8:26 PM8:28 PM8:37 PM
8:26 PM8:33 PM8:34 PM8:41 PM8:43 PM8:52 PM
8:41 PM8:48 PM8:49 PM8:56 PM8:58 PM9:07 PM
8:56 PM9:03 PM9:04 PM9:11 PM9:13 PM9:22 PM
9:11 PM9:18 PM9:19 PM9:26 PM9:28 PM9:37 PM
9:27 PM9:34 PM9:35 PM9:42 PM9:44 PM9:53 PM
9:44 PM9:51 PM9:52 PM9:59 PM10:01 PM10:10 PM
10:14 PM10:21 PM10:22 PM10:29 PM10:31 PM10:40 PM
10:44 PM10:51 PM10:52 PM10:59 PM11:01 PM11:10 PM
11:15 PM11:22 PM11:23 PM11:29 PM11:31 PM11:40 PM
11:45 PM11:52 PM11:53 PM11:59 PM12:01 AM12:10 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Van Mall Transit Center

  • 63 trips
  • First 6:17 AM
  • Last 12:10 AM (next day)
  • Every 15 min
Trips starting each hour
7th Street at Turtle PlaceStop 6136Gaiser HallStop 6159Grand BoulevardStop 616165th AvenueStop 6166Andresen RoadStop 6167Van Mall Transit Center: Bay BStop 9021
6:17 AM6:25 AM6:27 AM6:33 AM6:34 AM6:41 AM
6:47 AM6:55 AM6:57 AM7:03 AM7:04 AM7:11 AM
7:17 AM7:25 AM7:27 AM7:33 AM7:34 AM7:41 AM
7:47 AM7:55 AM7:57 AM8:04 AM8:05 AM8:12 AM
8:18 AM8:26 AM8:28 AM8:35 AM8:36 AM8:43 AM
8:48 AM8:56 AM8:58 AM9:05 AM9:06 AM9:13 AM
9:18 AM9:26 AM9:28 AM9:36 AM9:37 AM9:45 AM
9:33 AM9:41 AM9:43 AM9:51 AM9:52 AM10:00 AM
9:48 AM9:56 AM9:58 AM10:06 AM10:07 AM10:15 AM
10:03 AM10:11 AM10:13 AM10:21 AM10:22 AM10:30 AM
10:18 AM10:26 AM10:28 AM10:36 AM10:37 AM10:45 AM
10:34 AM10:42 AM10:45 AM10:53 AM10:54 AM11:03 AM
10:49 AM10:57 AM11:00 AM11:08 AM11:10 AM11:19 AM
11:04 AM11:12 AM11:15 AM11:23 AM11:25 AM11:34 AM
11:19 AM11:27 AM11:30 AM11:38 AM11:40 AM11:49 AM
11:34 AM11:42 AM11:45 AM11:53 AM11:55 AM12:04 PM
11:49 AM11:57 AM12:00 PM12:08 PM12:10 PM12:19 PM
12:04 PM12:12 PM12:15 PM12:23 PM12:25 PM12:34 PM
12:12 PM12:20 PM12:23 PM12:31 PM12:33 PM12:43 PM
12:23 PM12:31 PM12:34 PM12:42 PM12:44 PM12:54 PM
12:39 PM12:47 PM12:50 PM12:58 PM1:00 PM1:10 PM
12:54 PM1:02 PM1:05 PM1:14 PM1:16 PM1:26 PM
1:08 PM1:16 PM1:19 PM1:28 PM1:30 PM1:40 PM
1:23 PM1:31 PM1:34 PM1:43 PM1:45 PM1:55 PM
1:38 PM1:46 PM1:49 PM1:58 PM2:00 PM2:10 PM
1:54 PM2:02 PM2:05 PM2:14 PM2:16 PM2:26 PM
2:09 PM2:17 PM2:20 PM2:29 PM2:31 PM2:41 PM
2:24 PM2:32 PM2:35 PM2:44 PM2:46 PM2:56 PM
2:38 PM2:46 PM2:49 PM2:58 PM3:00 PM3:10 PM
2:55 PM3:03 PM3:06 PM3:15 PM3:17 PM3:27 PM
3:10 PM3:18 PM3:21 PM3:30 PM3:32 PM3:42 PM
3:25 PM3:33 PM3:36 PM3:45 PM3:47 PM3:57 PM
3:40 PM3:48 PM3:51 PM4:00 PM4:02 PM4:12 PM
3:55 PM4:03 PM4:06 PM4:15 PM4:16 PM4:25 PM
4:10 PM4:18 PM4:21 PM4:30 PM4:31 PM4:40 PM
4:25 PM4:33 PM4:36 PM4:45 PM4:46 PM4:55 PM
4:39 PM4:47 PM4:50 PM4:59 PM5:00 PM5:09 PM
4:54 PM5:02 PM5:05 PM5:14 PM5:15 PM5:24 PM
5:09 PM5:17 PM5:20 PM5:29 PM5:30 PM5:39 PM
5:24 PM5:32 PM5:35 PM5:44 PM5:45 PM5:54 PM
5:38 PM5:46 PM5:49 PM5:58 PM5:59 PM6:08 PM
5:54 PM6:02 PM6:05 PM6:14 PM6:15 PM6:24 PM
6:09 PM6:17 PM6:20 PM6:28 PM6:29 PM6:38 PM
6:23 PM6:31 PM6:34 PM6:42 PM6:43 PM6:52 PM
6:38 PM6:46 PM6:49 PM6:57 PM6:58 PM7:07 PM
6:51 PM6:59 PM7:02 PM7:10 PM7:11 PM7:20 PM
7:06 PM7:14 PM7:16 PM7:24 PM7:25 PM7:33 PM
7:22 PM7:30 PM7:32 PM7:40 PM7:41 PM7:49 PM
7:37 PM7:45 PM7:47 PM7:55 PM7:56 PM8:04 PM
7:52 PM8:00 PM8:02 PM8:10 PM8:11 PM8:19 PM
8:07 PM8:15 PM8:17 PM8:25 PM8:26 PM8:34 PM
8:22 PM8:30 PM8:32 PM8:40 PM8:41 PM8:49 PM
8:37 PM8:45 PM8:47 PM8:55 PM8:56 PM9:04 PM
8:52 PM9:00 PM9:02 PM9:10 PM9:11 PM9:19 PM
9:07 PM9:15 PM9:17 PM9:25 PM9:26 PM9:33 PM
9:22 PM9:30 PM9:32 PM9:39 PM9:40 PM9:47 PM
9:37 PM9:45 PM9:47 PM9:54 PM9:55 PM10:02 PM
9:53 PM10:01 PM10:03 PM10:10 PM10:11 PM10:18 PM
10:10 PM10:18 PM10:20 PM10:27 PM10:28 PM10:35 PM
10:40 PM10:48 PM10:50 PM10:57 PM10:58 PM11:05 PM
11:10 PM11:18 PM11:20 PM11:27 PM11:28 PM11:35 PM
11:40 PM11:48 PM11:50 PM11:57 PM11:58 PM12:05 AM
12:10 AM12:18 AM12:20 AM12:27 AM12:28 AM12:35 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Vancouver City Center

  • 63 trips
  • First 5:52 AM
  • Last 11:45 PM
  • Every 15 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay BStop 9021Andresen RoadStop 614165th AvenueStop 6142Grand BoulevardStop 6147Gaiser HallStop 61497th Street at Turtle PlaceStop 6136
5:52 AM5:59 AM6:00 AM6:06 AM6:08 AM6:17 AM
6:22 AM6:29 AM6:30 AM6:36 AM6:38 AM6:47 AM
6:52 AM6:59 AM7:00 AM7:06 AM7:08 AM7:17 AM
7:22 AM7:29 AM7:30 AM7:36 AM7:38 AM7:47 AM
7:53 AM8:00 AM8:01 AM8:07 AM8:09 AM8:18 AM
8:23 AM8:30 AM8:31 AM8:37 AM8:39 AM8:48 AM
8:52 AM8:59 AM9:00 AM9:07 AM9:09 AM9:18 AM
9:07 AM9:14 AM9:15 AM9:22 AM9:24 AM9:33 AM
9:21 AM9:28 AM9:29 AM9:36 AM9:39 AM9:48 AM
9:36 AM9:43 AM9:44 AM9:51 AM9:54 AM10:03 AM
9:51 AM9:58 AM9:59 AM10:06 AM10:09 AM10:18 AM
10:07 AM10:14 AM10:15 AM10:22 AM10:25 AM10:34 AM
10:22 AM10:29 AM10:30 AM10:37 AM10:40 AM10:49 AM
10:36 AM10:44 AM10:45 AM10:52 AM10:55 AM11:04 AM
10:51 AM10:59 AM11:00 AM11:07 AM11:10 AM11:19 AM
11:06 AM11:14 AM11:15 AM11:22 AM11:25 AM11:34 AM
11:21 AM11:29 AM11:30 AM11:37 AM11:40 AM11:49 AM
11:36 AM11:44 AM11:45 AM11:52 AM11:55 AM12:04 PM
11:44 AM11:52 AM11:53 AM12:00 PM12:03 PM12:12 PM
11:55 AM12:03 PM12:04 PM12:11 PM12:14 PM12:23 PM
12:09 PM12:18 PM12:19 PM12:27 PM12:30 PM12:39 PM
12:24 PM12:33 PM12:34 PM12:42 PM12:45 PM12:54 PM
12:38 PM12:47 PM12:48 PM12:56 PM12:59 PM1:08 PM
12:53 PM1:02 PM1:03 PM1:11 PM1:14 PM1:23 PM
1:08 PM1:17 PM1:18 PM1:26 PM1:29 PM1:38 PM
1:24 PM1:33 PM1:34 PM1:42 PM1:45 PM1:54 PM
1:39 PM1:48 PM1:49 PM1:57 PM2:00 PM2:09 PM
1:54 PM2:03 PM2:04 PM2:12 PM2:15 PM2:24 PM
2:08 PM2:17 PM2:18 PM2:26 PM2:29 PM2:38 PM
2:24 PM2:34 PM2:35 PM2:43 PM2:46 PM2:55 PM
2:39 PM2:49 PM2:50 PM2:58 PM3:01 PM3:10 PM
2:54 PM3:04 PM3:05 PM3:13 PM3:16 PM3:25 PM
3:09 PM3:19 PM3:20 PM3:28 PM3:31 PM3:40 PM
3:24 PM3:34 PM3:35 PM3:43 PM3:46 PM3:55 PM
3:40 PM3:49 PM3:50 PM3:58 PM4:01 PM4:10 PM
3:55 PM4:04 PM4:05 PM4:13 PM4:16 PM4:25 PM
4:09 PM4:18 PM4:19 PM4:27 PM4:30 PM4:39 PM
4:24 PM4:33 PM4:34 PM4:42 PM4:45 PM4:54 PM
4:39 PM4:48 PM4:49 PM4:57 PM5:00 PM5:09 PM
4:54 PM5:03 PM5:04 PM5:12 PM5:15 PM5:24 PM
5:08 PM5:17 PM5:18 PM5:26 PM5:29 PM5:38 PM
