C-TRAN route

Route 51

Mill Plain Transit Center and Vancouver City Center

  • Stops served39
  • Directions2
Weekday trips140First 4:17 AM, last 12:40 AM (next day)
Saturday trips122First 5:45 AM, last 12:10 AM (next day)
Sunday trips122First 5:45 AM, last 12:10 AM (next day)
Weekday frequency15 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Vancouver City Center

  • 70 trips
  • First 4:17 AM
  • Last 12:09 AM (next day)
  • Every 15 min
Trips starting each hour
Mill Plain Transit Center: Bay BStop 9029136th AvenueStop 8124104th AvenueStop 8126Devine RoadStop 8131Grand BoulevardStop 81337th Street at Turtle PlaceStop 6136
4:17 AM4:25 AM4:29 AM4:36 AM4:40 AM4:48 AM
4:45 AM4:53 AM4:57 AM5:04 AM5:08 AM5:16 AM
5:11 AM5:19 AM5:23 AM5:30 AM5:34 AM5:42 AM
5:39 AM5:47 AM5:51 AM5:58 AM6:02 AM6:10 AM
6:00 AM6:09 AM6:13 AM6:21 AM6:25 AM6:33 AM
6:14 AM6:23 AM6:27 AM6:35 AM6:39 AM6:47 AM
6:28 AM6:37 AM6:42 AM6:50 AM6:54 AM7:02 AM
6:43 AM6:53 AM6:58 AM7:06 AM7:10 AM7:18 AM
6:58 AM7:08 AM7:13 AM7:21 AM7:25 AM7:33 AM
7:12 AM7:22 AM7:27 AM7:36 AM7:40 AM7:49 AM
7:27 AM7:38 AM7:43 AM7:52 AM7:56 AM8:05 AM
7:41 AM7:52 AM7:57 AM8:06 AM8:10 AM8:19 AM
7:56 AM8:07 AM8:12 AM8:21 AM8:25 AM8:34 AM
8:11 AM8:22 AM8:27 AM8:36 AM8:40 AM8:49 AM
8:26 AM8:37 AM8:42 AM8:51 AM8:55 AM9:04 AM
8:41 AM8:52 AM8:57 AM9:06 AM9:10 AM9:19 AM
8:53 AM9:04 AM9:09 AM9:18 AM9:22 AM9:31 AM
9:09 AM9:21 AM9:26 AM9:35 AM9:39 AM9:48 AM
9:24 AM9:36 AM9:41 AM9:50 AM9:54 AM10:03 AM
9:39 AM9:51 AM9:56 AM10:05 AM10:09 AM10:18 AM
9:54 AM10:06 AM10:11 AM10:20 AM10:24 AM10:33 AM
10:08 AM10:20 AM10:25 AM10:34 AM10:38 AM10:47 AM
10:23 AM10:35 AM10:40 AM10:49 AM10:53 AM11:02 AM
10:38 AM10:50 AM10:56 AM11:05 AM11:09 AM11:18 AM
10:53 AM11:05 AM11:11 AM11:20 AM11:24 AM11:33 AM
11:08 AM11:20 AM11:26 AM11:35 AM11:39 AM11:48 AM
11:22 AM11:34 AM11:40 AM11:50 AM11:54 AM12:03 PM
11:36 AM11:48 AM11:54 AM12:04 PM12:08 PM12:17 PM
11:51 AM12:03 PM12:09 PM12:19 PM12:23 PM12:32 PM
12:06 PM12:18 PM12:24 PM12:34 PM12:38 PM12:47 PM
12:21 PM12:33 PM12:39 PM12:49 PM12:53 PM1:02 PM
12:36 PM12:48 PM12:54 PM1:04 PM1:08 PM1:17 PM
12:51 PM1:03 PM1:09 PM1:19 PM1:23 PM1:32 PM
1:06 PM1:19 PM1:25 PM1:35 PM1:39 PM1:48 PM
1:22 PM1:35 PM1:41 PM1:51 PM1:55 PM2:04 PM
1:36 PM1:49 PM1:55 PM2:05 PM2:09 PM2:18 PM
1:52 PM2:05 PM2:11 PM2:21 PM2:25 PM2:34 PM
2:08 PM2:21 PM2:27 PM2:37 PM2:41 PM2:50 PM
2:22 PM2:35 PM2:41 PM2:51 PM2:55 PM3:04 PM
2:38 PM2:51 PM2:57 PM3:07 PM3:11 PM3:20 PM
2:53 PM3:06 PM3:12 PM3:22 PM3:26 PM3:35 PM
3:09 PM3:22 PM3:28 PM3:38 PM3:42 PM3:51 PM
3:24 PM3:37 PM3:43 PM3:53 PM3:57 PM4:06 PM
3:40 PM3:53 PM3:59 PM4:09 PM4:13 PM4:22 PM
3:55 PM4:08 PM4:14 PM4:24 PM4:28 PM4:37 PM
4:10 PM4:23 PM4:29 PM4:39 PM4:43 PM4:52 PM
4:25 PM4:38 PM4:45 PM4:54 PM4:58 PM5:07 PM
4:40 PM4:53 PM5:00 PM5:09 PM5:13 PM5:22 PM
4:55 PM5:08 PM5:15 PM5:24 PM5:28 PM5:37 PM
5:09 PM5:22 PM5:29 PM5:38 PM5:42 PM5:51 PM
5:24 PM5:37 PM5:44 PM5:53 PM5:57 PM6:06 PM
5:39 PM5:51 PM5:58 PM6:07 PM6:11 PM6:20 PM
5:54 PM6:06 PM6:13 PM6:22 PM6:26 PM6:35 PM
6:09 PM6:21 PM6:27 PM6:36 PM6:40 PM6:49 PM
6:24 PM6:36 PM6:42 PM6:51 PM6:55 PM7:04 PM
6:35 PM6:46 PM6:52 PM7:01 PM7:05 PM7:13 PM
6:50 PM7:01 PM7:07 PM7:16 PM7:20 PM7:28 PM
7:05 PM7:15 PM7:21 PM7:29 PM7:33 PM7:41 PM
7:21 PM7:31 PM7:37 PM7:45 PM7:49 PM7:57 PM
7:36 PM7:46 PM7:52 PM8:00 PM8:04 PM8:12 PM
7:51 PM8:01 PM8:06 PM8:14 PM8:18 PM8:26 PM
8:06 PM8:16 PM8:21 PM8:29 PM8:33 PM8:41 PM
8:25 PM8:34 PM8:39 PM8:47 PM8:51 PM8:59 PM
8:55 PM9:04 PM9:09 PM9:17 PM9:21 PM9:29 PM
9:20 PM9:29 PM9:34 PM9:42 PM9:46 PM9:54 PM
9:33 PM9:42 PM9:47 PM9:55 PM9:59 PM10:07 PM
10:03 PM10:12 PM10:17 PM10:25 PM10:29 PM10:37 PM
10:36 PM10:44 PM10:48 PM10:55 PM10:59 PM11:07 PM
11:03 PM11:11 PM11:15 PM11:22 PM11:26 PM11:34 PM
12:09 AM12:17 AM12:21 AM12:28 AM12:32 AM12:40 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Mill Plain Transit Center

  • 70 trips
  • First 4:48 AM
  • Last 12:40 AM (next day)
  • Every 15 min
Trips starting each hour
7th Street at Turtle PlaceStop 6136Grand BoulevardStop 8104Devine RoadStop 8106104th AvenueStop 8111136th AvenueStop 8114Mill Plain Transit Center: Bay BStop 9029
4:48 AM4:55 AM4:59 AM5:05 AM5:10 AM5:18 AM
5:16 AM5:23 AM5:27 AM5:34 AM5:39 AM5:47 AM
5:42 AM5:50 AM5:54 AM6:01 AM6:06 AM6:15 AM
6:10 AM6:18 AM6:22 AM6:29 AM6:34 AM6:43 AM
6:33 AM6:41 AM6:45 AM6:52 AM6:58 AM7:07 AM
6:47 AM6:55 AM6:59 AM7:07 AM7:13 AM7:22 AM
7:02 AM7:10 AM7:14 AM7:22 AM7:28 AM7:37 AM
7:18 AM7:26 AM7:30 AM7:39 AM7:45 AM7:54 AM
7:33 AM7:42 AM7:46 AM7:55 AM8:01 AM8:10 AM
7:49 AM7:58 AM8:02 AM8:11 AM8:17 AM8:26 AM
8:05 AM8:14 AM8:18 AM8:27 AM8:33 AM8:43 AM
8:19 AM8:28 AM8:32 AM8:41 AM8:47 AM8:57 AM
8:34 AM8:43 AM8:47 AM8:56 AM9:02 AM9:12 AM
8:49 AM8:58 AM9:02 AM9:11 AM9:17 AM9:27 AM
9:04 AM9:13 AM9:17 AM9:26 AM9:32 AM9:42 AM
9:19 AM9:28 AM9:32 AM9:41 AM9:47 AM9:57 AM
9:31 AM9:40 AM9:44 AM9:53 AM9:59 AM10:09 AM
9:48 AM9:57 AM10:01 AM10:10 AM10:16 AM10:26 AM
10:03 AM10:12 AM10:16 AM10:25 AM10:31 AM10:41 AM
10:18 AM10:27 AM10:31 AM10:40 AM10:46 AM10:56 AM
10:33 AM10:42 AM10:46 AM10:55 AM11:01 AM11:11 AM
10:47 AM10:56 AM11:00 AM11:09 AM11:15 AM11:25 AM
11:02 AM11:11 AM11:15 AM11:24 AM11:30 AM11:41 AM
11:18 AM11:27 AM11:31 AM11:40 AM11:46 AM11:57 AM
11:33 AM11:42 AM11:46 AM11:55 AM12:02 PM12:13 PM
11:48 AM11:57 AM12:01 PM12:10 PM12:17 PM12:28 PM
12:03 PM12:12 PM12:16 PM12:25 PM12:32 PM12:43 PM
12:17 PM12:26 PM12:30 PM12:39 PM12:46 PM12:57 PM
12:32 PM12:41 PM12:45 PM12:54 PM1:01 PM1:12 PM
12:47 PM12:56 PM1:00 PM1:09 PM1:16 PM1:27 PM
1:02 PM1:11 PM1:15 PM1:24 PM1:31 PM1:42 PM
1:17 PM1:26 PM1:30 PM1:39 PM1:46 PM1:57 PM
1:32 PM1:41 PM1:45 PM1:55 PM2:02 PM2:13 PM
1:48 PM1:57 PM2:01 PM2:11 PM2:18 PM2:29 PM
2:04 PM2:13 PM2:17 PM2:27 PM2:34 PM2:45 PM
2:18 PM2:27 PM2:31 PM2:41 PM2:49 PM3:00 PM
2:34 PM2:43 PM2:47 PM2:57 PM3:05 PM3:16 PM
2:50 PM2:59 PM3:03 PM3:13 PM3:21 PM3:33 PM
3:04 PM3:13 PM3:17 PM3:27 PM3:35 PM3:47 PM
3:20 PM3:29 PM3:33 PM3:43 PM3:51 PM4:03 PM
3:35 PM3:44 PM3:48 PM3:58 PM4:06 PM4:18 PM
3:51 PM4:00 PM4:04 PM4:14 PM4:22 PM4:34 PM
4:06 PM4:15 PM4:19 PM4:29 PM4:37 PM4:49 PM
4:22 PM4:31 PM4:35 PM4:45 PM4:54 PM5:05 PM
4:37 PM4:46 PM4:50 PM5:00 PM5:09 PM5:20 PM
4:52 PM5:01 PM5:05 PM5:15 PM5:24 PM5:35 PM
5:07 PM5:16 PM5:20 PM5:30 PM5:39 PM5:50 PM
5:22 PM5:31 PM5:35 PM5:45 PM5:54 PM6:05 PM
5:37 PM5:46 PM5:50 PM6:00 PM6:09 PM6:20 PM
5:51 PM6:00 PM6:04 PM6:14 PM6:21 PM6:33 PM
6:06 PM6:15 PM6:19 PM6:28 PM6:35 PM6:47 PM
6:20 PM6:29 PM6:33 PM6:41 PM6:47 PM6:58 PM
6:35 PM6:44 PM6:48 PM6:56 PM7:02 PM7:13 PM
6:49 PM6:58 PM7:02 PM7:10 PM7:16 PM7:27 PM
7:04 PM7:13 PM7:17 PM7:25 PM7:31 PM7:42 PM
7:13 PM7:22 PM7:26 PM7:33 PM7:38 PM7:49 PM
7:28 PM7:37 PM7:41 PM7:48 PM7:53 PM8:04 PM
7:41 PM7:50 PM7:54 PM8:01 PM8:06 PM8:17 PM
7:57 PM8:06 PM8:10 PM8:17 PM8:22 PM8:33 PM
8:12 PM8:21 PM8:25 PM8:32 PM8:37 PM8:48 PM
8:26 PM8:35 PM8:39 PM8:46 PM8:51 PM9:02 PM
8:41 PM8:50 PM8:54 PM9:01 PM9:06 PM9:17 PM
8:59 PM9:08 PM9:12 PM9:19 PM9:24 PM9:33 PM
9:29 PM9:37 PM9:41 PM9:48 PM9:53 PM10:02 PM
9:54 PM10:02 PM10:06 PM10:13 PM10:18 PM10:27 PM
10:07 PM10:15 PM10:19 PM10:26 PM10:31 PM10:40 PM
10:37 PM10:45 PM10:49 PM10:56 PM11:01 PM11:10 PM
11:07 PM11:15 PM11:19 PM11:26 PM11:31 PM11:40 PM
11:34 PM11:42 PM11:46 PM11:53 PM11:58 PM12:07 AM
12:40 AM12:48 AM12:52 AM12:58 AM1:03 AM1:12 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Vancouver City Center

  • 61 trips
  • First 5:45 AM
  • Last 11:38 PM
  • Every 15 min
Trips starting each hour
Mill Plain Transit Center: Bay BStop 9029136th AvenueStop 8124104th AvenueStop 8126Devine RoadStop 8131Grand BoulevardStop 81337th Street at Turtle PlaceStop 6136
5:45 AM5:53 AM5:57 AM6:03 AM6:08 AM6:17 AM
6:15 AM6:23 AM6:27 AM6:33 AM6:38 AM6:47 AM
6:45 AM6:53 AM6:57 AM7:03 AM7:08 AM7:17 AM
7:17 AM7:25 AM7:30 AM7:36 AM7:41 AM7:50 AM
7:48 AM7:56 AM8:01 AM8:07 AM8:12 AM8:21 AM
8:18 AM8:27 AM8:32 AM8:38 AM8:43 AM8:52 AM
8:47 AM8:56 AM9:01 AM9:07 AM9:12 AM9:21 AM
8:59 AM9:08 AM9:13 AM9:19 AM9:24 AM9:33 AM
9:14 AM9:23 AM9:28 AM9:34 AM9:39 AM9:48 AM
9:29 AM9:38 AM9:43 AM9:49 AM9:54 AM10:03 AM
9:44 AM9:53 AM9:58 AM10:04 AM10:09 AM10:18 AM
10:00 AM10:09 AM10:14 AM10:20 AM10:25 AM10:34 AM
10:15 AM10:24 AM10:29 AM10:35 AM10:40 AM10:49 AM
10:29 AM10:38 AM10:44 AM10:51 AM10:56 AM11:05 AM
10:44 AM10:53 AM10:59 AM11:06 AM11:11 AM11:20 AM
10:59 AM11:08 AM11:14 AM11:21 AM11:26 AM11:35 AM
11:13 AM11:23 AM11:29 AM11:36 AM11:41 AM11:50 AM
11:27 AM11:37 AM11:43 AM11:50 AM11:55 AM12:04 PM
11:35 AM11:45 AM11:51 AM11:58 AM12:03 PM12:12 PM
11:46 AM11:56 AM12:02 PM12:09 PM12:14 PM12:23 PM
12:01 PM12:11 PM12:17 PM12:24 PM12:29 PM12:38 PM
12:16 PM12:26 PM12:32 PM12:39 PM12:44 PM12:53 PM
12:31 PM12:41 PM12:47 PM12:54 PM12:59 PM1:08 PM
12:46 PM12:56 PM1:02 PM1:09 PM1:14 PM1:23 PM
1:01 PM1:11 PM1:17 PM1:24 PM1:29 PM1:38 PM
1:17 PM1:27 PM1:33 PM1:40 PM1:45 PM1:54 PM
1:32 PM1:42 PM1:48 PM1:55 PM2:00 PM2:09 PM
1:46 PM1:56 PM2:02 PM2:09 PM2:14 PM2:24 PM
2:01 PM2:11 PM2:17 PM2:24 PM2:29 PM2:39 PM
2:17 PM2:27 PM2:33 PM2:40 PM2:45 PM2:55 PM
2:32 PM2:42 PM2:48 PM2:55 PM3:00 PM3:10 PM
2:47 PM2:57 PM3:03 PM3:10 PM3:15 PM3:25 PM
3:02 PM3:12 PM3:18 PM3:25 PM3:30 PM3:40 PM
3:17 PM3:27 PM3:33 PM3:40 PM3:45 PM3:55 PM
3:32 PM3:42 PM3:48 PM3:55 PM4:00 PM4:10 PM
3:47 PM3:57 PM4:03 PM4:10 PM4:15 PM4:25 PM
4:01 PM4:11 PM4:17 PM4:24 PM4:29 PM4:39 PM
4:16 PM4:26 PM4:32 PM4:39 PM4:44 PM4:54 PM
4:31 PM4:41 PM4:47 PM4:54 PM4:59 PM5:09 PM
4:46 PM4:56 PM5:02 PM5:09 PM5:14 PM5:24 PM
5:00 PM5:10 PM5:16 PM5:23 PM5:28 PM5:38 PM
5:16 PM5:26 PM5:32 PM5:39 PM5:44 PM5:53 PM
5:32 PM5:42 PM5:48 PM5:54 PM5:59 PM6:08 PM
5:46 PM5:56 PM6:02 PM6:08 PM6:13 PM6:22 PM
6:01 PM6:11 PM6:17 PM6:23 PM6:28 PM6:37 PM
6:17 PM6:26 PM6:32 PM6:38 PM6:43 PM6:52 PM
6:32 PM6:41 PM6:47 PM6:53 PM6:58 PM7:07 PM
6:47 PM6:56 PM7:02 PM7:08 PM7:13 PM7:22 PM
7:02 PM7:11 PM7:17 PM7:23 PM7:28 PM7:37 PM
7:18 PM7:27 PM7:32 PM7:38 PM7:43 PM7:52 PM
7:33 PM7:42 PM7:47 PM7:53 PM7:58 PM8:07 PM
7:48 PM7:57 PM8:02 PM8:08 PM8:13 PM8:22 PM
8:03 PM8:12 PM8:17 PM8:23 PM8:28 PM8:37 PM
8:18 PM8:27 PM8:32 PM8:38 PM8:43 PM8:52 PM
8:33 PM8:42 PM8:47 PM8:53 PM8:58 PM9:07 PM
9:03 PM9:12 PM9:17 PM9:23 PM9:28 PM9:37 PM
9:36 PM9:45 PM9:50 PM9:56 PM10:01 PM10:10 PM
10:07 PM10:15 PM10:20 PM10:26 PM10:31 PM10:40 PM
10:38 PM10:46 PM10:50 PM10:56 PM11:01 PM11:10 PM
11:08 PM11:16 PM11:20 PM11:26 PM11:31 PM11:40 PM
11:38 PM11:46 PM11:50 PM11:56 PM12:01 AM12:10 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Mill Plain Transit Center

  • 61 trips
  • First 6:17 AM
  • Last 12:10 AM (next day)
  • Every 15 min
Trips starting each hour
7th Street at Turtle PlaceStop 6136Grand BoulevardStop 8104Devine RoadStop 8106104th AvenueStop 8111136th AvenueStop 8114Mill Plain Transit Center: Bay BStop 9029
6:17 AM6:24 AM6:29 AM6:35 AM6:40 AM6:49 AM
6:47 AM6:54 AM6:59 AM7:05 AM7:10 AM7:20 AM
7:17 AM7:24 AM7:29 AM7:35 AM7:40 AM7:50 AM
7:50 AM7:57 AM8:02 AM8:08 AM8:13 AM8:23 AM
8:21 AM8:29 AM8:34 AM8:40 AM8:46 AM8:56 AM
8:52 AM9:00 AM9:05 AM9:11 AM9:17 AM9:27 AM
9:21 AM9:29 AM9:34 AM9:40 AM9:46 AM9:56 AM
9:33 AM9:41 AM9:46 AM9:52 AM9:58 AM10:08 AM
9:48 AM9:56 AM10:01 AM10:07 AM10:13 AM10:23 AM
10:03 AM10:11 AM10:16 AM10:22 AM10:28 AM10:38 AM
10:18 AM10:26 AM10:31 AM10:37 AM10:43 AM10:53 AM
10:34 AM10:42 AM10:47 AM10:53 AM10:59 AM11:09 AM
10:49 AM10:57 AM11:02 AM11:08 AM11:14 AM11:24 AM
11:05 AM11:13 AM11:18 AM11:25 AM11:31 AM11:42 AM
11:20 AM11:28 AM11:33 AM11:40 AM11:46 AM11:57 AM
11:35 AM11:43 AM11:48 AM11:55 AM12:01 PM12:12 PM
11:50 AM11:58 AM12:03 PM12:10 PM12:16 PM12:28 PM
12:04 PM12:12 PM12:17 PM12:24 PM12:30 PM12:42 PM
12:12 PM12:20 PM12:25 PM12:32 PM12:38 PM12:50 PM
12:23 PM12:31 PM12:36 PM12:43 PM12:49 PM1:01 PM
12:38 PM12:46 PM12:51 PM12:58 PM1:04 PM1:16 PM
12:53 PM1:01 PM1:06 PM1:13 PM1:19 PM1:31 PM
1:08 PM1:16 PM1:21 PM1:28 PM1:34 PM1:46 PM
1:23 PM1:31 PM1:37 PM1:45 PM1:51 PM2:03 PM
1:38 PM1:46 PM1:52 PM2:00 PM2:06 PM2:18 PM
1:54 PM2:02 PM2:08 PM2:16 PM2:22 PM2:34 PM
2:09 PM2:17 PM2:23 PM2:31 PM2:37 PM2:49 PM
2:24 PM2:32 PM2:38 PM2:46 PM2:52 PM3:04 PM
2:39 PM2:47 PM2:53 PM3:01 PM3:07 PM3:19 PM
2:55 PM3:03 PM3:09 PM3:17 PM3:23 PM3:35 PM
3:10 PM3:18 PM3:24 PM3:32 PM3:38 PM3:50 PM
3:25 PM3:33 PM3:39 PM3:47 PM3:53 PM4:05 PM
3:40 PM3:48 PM3:54 PM4:02 PM4:08 PM4:20 PM
3:55 PM4:03 PM4:09 PM4:17 PM4:23 PM4:35 PM
4:10 PM4:18 PM4:24 PM4:32 PM4:38 PM4:50 PM
4:25 PM4:33 PM4:39 PM4:47 PM4:53 PM5:05 PM
4:39 PM4:47 PM4:53 PM5:01 PM5:07 PM5:19 PM
4:54 PM5:02 PM5:08 PM5:15 PM5:21 PM5:32 PM
5:09 PM5:17 PM5:22 PM5:28 PM5:34 PM5:45 PM
5:24 PM5:32 PM5:37 PM5:43 PM5:49 PM6:00 PM
5:38 PM5:46 PM5:51 PM5:57 PM6:03 PM6:14 PM
5:53 PM6:01 PM6:06 PM6:12 PM6:18 PM6:29 PM
6:08 PM6:16 PM6:21 PM6:27 PM6:33 PM6:44 PM
6:22 PM6:30 PM6:35 PM6:41 PM6:47 PM6:58 PM
6:37 PM6:45 PM6:50 PM6:56 PM7:02 PM7:13 PM
6:52 PM6:59 PM7:04 PM7:10 PM7:16 PM7:26 PM
7:07 PM7:14 PM7:19 PM7:25 PM7:30 PM7:40 PM
7:22 PM7:29 PM7:34 PM7:40 PM7:45 PM7:55 PM
7:37 PM7:44 PM7:49 PM7:55 PM8:00 PM8:10 PM
7:52 PM7:59 PM8:04 PM8:10 PM8:15 PM8:25 PM
8:07 PM8:14 PM8:19 PM8:25 PM8:30 PM8:40 PM
8:22 PM8:29 PM8:34 PM8:40 PM8:45 PM8:55 PM
8:37 PM8:44 PM8:49 PM8:55 PM9:00 PM9:10 PM
8:52 PM8:59 PM9:04 PM9:10 PM9:15 PM9:25 PM
9:07 PM9:14 PM9:19 PM9:25 PM9:30 PM9:39 PM
9:37 PM9:44 PM9:49 PM9:55 PM10:00 PM10:09 PM
10:10 PM10:17 PM10:22 PM10:27 PM10:32 PM10:41 PM
10:40 PM10:47 PM10:52 PM10:57 PM11:02 PM11:11 PM
11:10 PM11:17 PM11:22 PM11:27 PM11:32 PM11:41 PM
11:40 PM11:47 PM11:52 PM11:57 PM12:02 AM12:11 AM
12:10 AM12:17 AM12:22 AM12:27 AM12:32 AM12:41 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Vancouver City Center

  • 61 trips
  • First 5:45 AM
  • Last 11:38 PM
  • Every 15 min
Trips starting each hour
Mill Plain Transit Center: Bay BStop 9029136th AvenueStop 8124104th AvenueStop 8126Devine RoadStop 8131Grand BoulevardStop 81337th Street at Turtle PlaceStop 6136
5:45 AM5:53 AM5:57 AM6:03 AM6:08 AM6:17 AM
6:15 AM6:23 AM6:27 AM6:33 AM6:38 AM6:47 AM
6:45 AM6:53 AM6:57 AM7:03 AM7:08 AM7:17 AM
7:17 AM7:25 AM7:30 AM7:36 AM7:41 AM7:50 AM
7:48 AM7:56 AM8:01 AM8:07 AM8:12 AM8:21 AM
8:18 AM8:27 AM8:32 AM8:38 AM8:43 AM8:52 AM
8:47 AM8:56 AM9:01 AM9:07 AM9:12 AM9:21 AM
8:59 AM9:08 AM9:13 AM9:19 AM9:24 AM9:33 AM
9:14 AM9:23 AM9:28 AM9:34 AM9:39 AM9:48 AM
9:29 AM9:38 AM9:43 AM9:49 AM9:54 AM10:03 AM
9:44 AM9:53 AM9:58 AM10:04 AM10:09 AM10:18 AM
10:00 AM10:09 AM10:14 AM10:20 AM10:25 AM10:34 AM
10:15 AM10:24 AM10:29 AM10:35 AM10:40 AM10:49 AM
10:29 AM10:38 AM10:44 AM10:51 AM10:56 AM11:05 AM
10:44 AM10:53 AM10:59 AM11:06 AM11:11 AM11:20 AM
10:59 AM11:08 AM11:14 AM11:21 AM11:26 AM11:35 AM
11:13 AM11:23 AM11:29 AM11:36 AM11:41 AM11:50 AM
11:27 AM11:37 AM11:43 AM11:50 AM11:55 AM12:04 PM
11:35 AM11:45 AM11:51 AM11:58 AM12:03 PM12:12 PM
11:46 AM11:56 AM12:02 PM12:09 PM12:14 PM12:23 PM
12:01 PM12:11 PM12:17 PM12:24 PM12:29 PM12:38 PM
12:16 PM12:26 PM12:32 PM12:39 PM12:44 PM12:53 PM
12:31 PM12:41 PM12:47 PM12:54 PM12:59 PM1:08 PM
12:46 PM12:56 PM1:02 PM1:09 PM1:14 PM1:23 PM
1:01 PM1:11 PM1:17 PM1:24 PM1:29 PM1:38 PM
1:17 PM1:27 PM1:33 PM1:40 PM1:45 PM1:54 PM
1:32 PM1:42 PM1:48 PM1:55 PM2:00 PM2:09 PM
1:46 PM1:56 PM2:02 PM2:09 PM2:14 PM2:24 PM
2:01 PM2:11 PM2:17 PM2:24 PM2:29 PM2:39 PM
2:17 PM2:27 PM2:33 PM2:40 PM2:45 PM2:55 PM
2:32 PM2:42 PM2:48 PM2:55 PM3:00 PM3:10 PM
2:47 PM2:57 PM3:03 PM3:10 PM3:15 PM3:25 PM
3:02 PM3:12 PM3:18 PM3:25 PM3:30 PM3:40 PM
3:17 PM3:27 PM3:33 PM3:40 PM3:45 PM3:55 PM
3:32 PM3:42 PM3:48 PM3:55 PM4:00 PM4:10 PM
3:47 PM3:57 PM4:03 PM4:10 PM4:15 PM4:25 PM
4:01 PM4:11 PM4:17 PM4:24 PM4:29 PM4:39 PM
4:16 PM4:26 PM4:32 PM4:39 PM4:44 PM4:54 PM
4:31 PM4:41 PM4:47 PM4:54 PM4:59 PM5:09 PM
4:46 PM4:56 PM5:02 PM5:09 PM5:14 PM5:24 PM
5:00 PM5:10 PM5:16 PM5:23 PM5:28 PM5:38 PM
5:16 PM5:26 PM5:32 PM5:39 PM5:44 PM5:53 PM
5:32 PM5:42 PM5:48 PM5:54 PM5:59 PM6:08 PM
5:46 PM5:56 PM6:02 PM6:08 PM6:13 PM6:22 PM
6:01 PM6:11 PM6:17 PM6:23 PM6:28 PM6:37 PM
6:17 PM6:26 PM6:32 PM6:38 PM6:43 PM6:52 PM
6:32 PM6:41 PM6:47 PM6:53 PM6:58 PM7:07 PM
6:47 PM6:56 PM7:02 PM7:08 PM7:13 PM7:22 PM
7:02 PM7:11 PM7:17 PM7:23 PM7:28 PM7:37 PM
7:18 PM7:27 PM7:32 PM7:38 PM7:43 PM7:52 PM
7:33 PM7:42 PM7:47 PM7:53 PM7:58 PM8:07 PM
7:48 PM7:57 PM8:02 PM8:08 PM8:13 PM8:22 PM
8:03 PM8:12 PM8:17 PM8:23 PM8:28 PM8:37 PM
8:18 PM8:27 PM8:32 PM8:38 PM8:43 PM8:52 PM
8:33 PM8:42 PM8:47 PM8:53 PM8:58 PM9:07 PM
9:03 PM9:12 PM9:17 PM9:23 PM9:28 PM9:37 PM
9:36 PM9:45 PM9:50 PM9:56 PM10:01 PM10:10 PM
10:07 PM10:15 PM10:20 PM10:26 PM10:31 PM10:40 PM
10:38 PM10:46 PM10:50 PM10:56 PM11:01 PM11:10 PM
11:08 PM11:16 PM11:20 PM11:26 PM11:31 PM11:40 PM
11:38 PM11:46 PM11:50 PM11:56 PM12:01 AM12:10 AM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Mill Plain Transit Center

  • 61 trips
  • First 6:17 AM
  • Last 12:10 AM (next day)
  • Every 15 min
Trips starting each hour
7th Street at Turtle PlaceStop 6136Grand BoulevardStop 8104Devine RoadStop 8106104th AvenueStop 8111136th AvenueStop 8114Mill Plain Transit Center: Bay BStop 9029
6:17 AM6:24 AM6:29 AM6:35 AM6:40 AM6:49 AM
6:47 AM6:54 AM6:59 AM7:05 AM7:10 AM7:20 AM
7:17 AM7:24 AM7:29 AM7:35 AM7:40 AM7:50 AM
7:50 AM7:57 AM8:02 AM8:08 AM8:13 AM8:23 AM
8:21 AM8:29 AM8:34 AM8:40 AM8:46 AM8:56 AM
8:52 AM9:00 AM9:05 AM9:11 AM9:17 AM9:27 AM
9:21 AM9:29 AM9:34 AM9:40 AM9:46 AM9:56 AM
9:33 AM9:41 AM9:46 AM9:52 AM9:58 AM10:08 AM
9:48 AM9:56 AM10:01 AM10:07 AM10:13 AM10:23 AM
10:03 AM10:11 AM10:16 AM10:22 AM10:28 AM10:38 AM
10:18 AM10:26 AM10:31 AM10:37 AM10:43 AM10:53 AM
10:34 AM10:42 AM10:47 AM10:53 AM10:59 AM11:09 AM
10:49 AM10:57 AM11:02 AM11:08 AM11:14 AM11:24 AM
