Route 60
Downtown Vancouver, Delta Park via Jantzen Beach, Vancouver via Jantzen Beach and Delta Park/Vanport
- Stops served8
- Directions2
Timetables
Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.
Weekday timetable
To Delta Park via Jantzen Beach / Delta Park/Vanport
- 72 trips
- First 4:52 AM
- Last 12:05 AM (next day)
- Every 15 min
| Destination | Broadway & 7th StStop 631 | Broadway & 12th StStop 6154 | Jantzen Beach Main Stop (6013)Stop 6013 | Delta Park/VanportStop 111 |
|---|---|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | 4:52 AM | 4:55 AM | - | 5:00 AM |
| Delta Park/Vanport | 5:21 AM | 5:24 AM | - | 5:29 AM |
| Delta Park/Vanport | 5:50 AM | 5:53 AM | - | 5:58 AM |
| Delta Park/Vanport | 6:02 AM | 6:05 AM | - | 6:11 AM |
| Delta Park/Vanport | 6:15 AM | 6:18 AM | - | 6:24 AM |
| Delta Park/Vanport | 6:29 AM | 6:32 AM | - | 6:38 AM |
| Delta Park/Vanport | 6:45 AM | 6:48 AM | - | 6:56 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:01 AM | 7:04 AM | - | 7:12 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:16 AM | 7:19 AM | - | 7:28 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:31 AM | 7:34 AM | - | 7:43 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:47 AM | 7:50 AM | - | 7:59 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:02 AM | 8:05 AM | - | 8:14 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:17 AM | 8:20 AM | - | 8:29 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:32 AM | 8:35 AM | - | 8:41 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:47 AM | 8:50 AM | - | 8:56 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:02 AM | 9:05 AM | - | 9:11 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:16 AM | 9:19 AM | - | 9:25 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:31 AM | 9:34 AM | - | 9:40 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:46 AM | 9:49 AM | - | 9:55 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:01 AM | 10:04 AM | - | 10:10 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:17 AM | 10:20 AM | - | 10:26 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:32 AM | 10:35 AM | - | 10:41 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:47 AM | 10:51 AM | - | 10:57 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:02 AM | 11:06 AM | - | 11:12 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:17 AM | 11:21 AM | - | 11:27 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:32 AM | 11:36 AM | - | 11:42 AM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:57 AM | 12:03 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:02 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:21 PM | 12:27 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:26 PM | 12:30 PM | 12:36 PM | 12:42 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:38 PM | 12:42 PM | 12:48 PM | 12:54 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:56 PM | 1:01 PM | 1:07 PM | 1:13 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:11 PM | 1:16 PM | 1:22 PM | 1:28 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:26 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:43 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:42 PM | 1:47 PM | 1:53 PM | 1:59 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:57 PM | 2:02 PM | 2:08 PM | 2:14 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:11 PM | 2:16 PM | 2:22 PM | 2:28 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:25 PM | 2:32 PM | 2:38 PM | 2:44 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:42 PM | 2:49 PM | 2:55 PM | 3:01 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:57 PM | 3:04 PM | 3:10 PM | 3:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:13 PM | 3:20 PM | 3:26 PM | 3:32 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:29 PM | 3:36 PM | 3:42 PM | 3:48 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:43 PM | 3:50 PM | 3:56 PM | 4:02 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:58 PM | 4:05 PM | 4:11 PM | 4:17 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:12 PM | 4:19 PM | 4:25 PM | 4:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:28 PM | 4:35 PM | 4:41 PM | 4:47 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:44 PM | 4:51 PM | 4:57 PM | 5:03 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:58 PM | 5:05 PM | 5:11 PM | 5:17 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:14 PM | 5:21 PM | 5:27 PM | 5:33 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:29 PM | 5:36 PM | 5:42 PM | 5:48 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:44 PM | 5:51 PM | 5:57 PM | 6:03 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:59 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:18 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:16 PM | 6:21 PM | 6:27 PM | 6:33 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:28 PM | 6:33 PM | 6:39 PM | 6:45 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:42 PM | 6:47 PM | 6:53 PM | 6:59 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:57 PM | 7:02 PM | 7:07 PM | 7:13 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:11 PM | 7:15 PM | 7:20 PM | 7:26 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:26 PM | 7:30 PM | 7:35 PM | 7:41 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:41 PM | 7:45 PM | 7:50 PM | 7:56 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:56 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:11 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:11 PM | 8:15 PM | 8:20 PM | 8:26 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:26 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:41 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:41 PM | 8:45 PM | 8:50 PM | 8:56 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:56 PM | 9:00 PM | 9:05 PM | 9:11 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 9:11 PM | 9:15 PM | 9:20 PM | 9:26 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 9:25 PM | 9:29 PM | 9:34 PM | 9:40 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 9:40 PM | 9:44 PM | 9:49 PM | 9:55 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 10:04 PM | 10:08 PM | 10:13 PM | 10:19 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 10:35 PM | 10:39 PM | 10:44 PM | 10:50 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:04 PM | 11:08 PM | 11:13 PM | 11:19 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:35 PM | 11:39 PM | 11:44 PM | 11:49 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:05 AM | 12:08 AM | 12:13 AM | 12:18 AM |
To Downtown Vancouver / Vancouver via Jantzen Beach
- 74 trips
- First 5:11 AM
- Last 12:34 AM (next day)
- Every 15 min
| Destination | Delta Park/VanportStop 111 | Jantzen Beach Main Stop (1611)Stop 1611 | Broadway & 7th StStop 631 | Broadway & 12th StStop 6154 |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver via Jantzen Beach | 5:11 AM | 5:15 AM | 5:21 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 5:40 AM | 5:44 AM | 5:50 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 6:05 AM | 6:09 AM | 6:15 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 6:19 AM | 6:23 AM | 6:29 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 6:35 AM | 6:39 AM | 6:45 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 6:51 AM | 6:55 AM | 7:01 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 7:06 AM | 7:10 AM | 7:16 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 7:21 AM | 7:25 AM | 7:31 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:47 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 7:51 AM | 7:56 AM | 8:02 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 8:06 AM | 8:11 AM | 8:17 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 8:21 AM | 8:26 AM | 8:32 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 8:36 AM | 8:41 AM | 8:47 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 8:51 AM | 8:56 AM | 9:02 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:16 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:20 AM | 9:25 AM | 9:31 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:35 AM | 9:40 AM | 9:46 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:01 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:17 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:32 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:47 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:50 AM | 10:55 AM | 11:02 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:17 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:32 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:47 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:02 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:03 PM | - | 12:11 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:18 PM | - | 12:26 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:30 PM | - | 12:38 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:46 PM | - | 12:56 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:01 PM | - | 1:11 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:16 PM | - | 1:26 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:32 PM | - | 1:42 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:46 PM | - | 1:57 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:00 PM | - | 2:11 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:13 PM | - | 2:25 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:30 PM | - | 2:42 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:43 PM | - | 2:57 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:59 PM | - | 3:13 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:15 PM | - | 3:29 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:29 PM | - | 3:43 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:44 PM | - | 3:58 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:58 PM | - | 4:12 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:14 PM | - | 4:28 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:30 PM | - | 4:44 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:44 PM | - | 4:58 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:00 PM | - | 5:14 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:15 PM | - | 5:29 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:30 PM | - | 5:44 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:46 PM | - | 5:59 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:03 PM | - | 6:16 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:16 PM | - | 6:28 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:30 PM | - | 6:42 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:51 PM | - | 6:57 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:05 PM | - | 7:11 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:20 PM | - | 7:26 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:36 PM | - | 7:41 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:51 PM | - | 7:56 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:06 PM | - | 8:11 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:21 PM | - | 8:26 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:36 PM | - | 8:41 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:51 PM | - | 8:56 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:06 PM | - | 9:11 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:20 PM | - | 9:25 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:35 PM | - | 9:40 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:50 PM | - | 9:55 PM | - |
| Downtown Vancouver | - | - | 9:55 PM | 9:56 PM |
| Downtown Vancouver | 9:59 PM | - | 10:04 PM | - |
| Downtown Vancouver | 10:30 PM | - | 10:35 PM | - |
| Downtown Vancouver | 10:59 PM | - | 11:04 PM | - |
| Downtown Vancouver | 11:30 PM | - | 11:35 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:00 AM | - | 12:05 AM | - |
| Downtown Vancouver | 12:29 AM | - | 12:34 AM | - |
| Downtown Vancouver | - | - | 12:34 AM | 12:35 AM |
Saturday timetable
To Delta Park via Jantzen Beach / Delta Park/Vanport
- 61 trips
- First 6:15 AM
- Last 11:46 PM
- Every 15 min
| Destination | Broadway & 7th StStop 631 | Broadway & 12th StStop 6154 | Jantzen Beach Main Stop (6013)Stop 6013 | Delta Park/VanportStop 111 |
|---|---|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | 6:15 AM | 6:19 AM | - | 6:24 AM |
| Delta Park/Vanport | 6:52 AM | 6:56 AM | - | 7:01 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:22 AM | 7:26 AM | - | 7:31 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:52 AM | 7:56 AM | - | 8:01 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:22 AM | 8:26 AM | - | 8:31 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:53 AM | 8:57 AM | - | 9:02 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:22 AM | 9:26 AM | - | 9:31 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:31 AM | 9:35 AM | - | 9:40 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:52 AM | 9:56 AM | - | 10:01 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:01 AM | 10:05 AM | - | 10:10 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:16 AM | 10:20 AM | - | 10:25 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:32 AM | 10:36 AM | - | 10:41 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:47 AM | 10:51 AM | - | 10:57 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:02 AM | 11:06 AM | - | 11:12 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:17 AM | 11:21 AM | - | 11:27 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:32 AM | 11:36 AM | - | 11:42 AM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:42 AM | 11:47 AM | 11:53 AM | 11:59 AM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:56 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:14 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:24 PM | 12:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:23 PM | 12:28 PM | 12:35 PM | 12:42 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:38 PM | 12:43 PM | 12:50 PM | 12:57 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:54 PM | 12:59 PM | 1:06 PM | 1:14 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:09 PM | 1:14 PM | 1:22 PM | 1:30 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:24 PM | 1:29 PM | 1:37 PM | 1:45 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:39 PM | 1:44 PM | 1:52 PM | 2:00 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:54 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:23 PM | 2:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:24 PM | 2:30 PM | 2:37 PM | 2:45 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:39 PM | 2:45 PM | 2:52 PM | 3:00 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:54 PM | 3:01 PM | 3:08 PM | 3:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:09 PM | 3:16 PM | 3:23 PM | 3:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:24 PM | 3:31 PM | 3:38 PM | 3:46 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:40 PM | 3:47 PM | 3:54 PM | 4:02 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:55 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:10 PM | 4:17 PM | 4:23 PM | 4:30 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:36 PM | 4:43 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:40 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:57 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:05 PM | 5:12 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:10 PM | 5:15 PM | 5:20 PM | 5:27 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:35 PM | 5:42 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:40 PM | 5:45 PM | 5:50 PM | 5:57 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:05 PM | 6:12 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:26 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:41 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:39 PM | 6:44 PM | 6:49 PM | 6:56 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:52 PM | 6:57 PM | 7:01 PM | 7:08 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:07 PM | 7:12 PM | 7:16 PM | 7:23 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:20 PM | 7:24 PM | 7:28 PM | 7:35 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:35 PM | 7:39 PM | 7:43 PM | 7:50 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 7:50 PM | 7:54 PM | 7:58 PM | 8:05 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:05 PM | 8:09 PM | 8:13 PM | 8:20 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:20 PM | 8:24 PM | 8:28 PM | 8:35 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:35 PM | 8:39 PM | 8:43 PM | 8:49 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 8:50 PM | 8:54 PM | 8:58 PM | 9:04 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 9:05 PM | 9:09 PM | 9:13 PM | 9:19 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 9:20 PM | 9:24 PM | 9:28 PM | 9:34 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 9:35 PM | 9:39 PM | 9:43 PM | 9:49 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 10:02 PM | 10:06 PM | 10:10 PM | 10:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 10:28 PM | 10:32 PM | 10:36 PM | 10:42 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 10:58 PM | 11:02 PM | 11:06 PM | 11:12 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:46 PM | 11:50 PM | 11:54 PM | 12:00 AM |
To Downtown Vancouver / Vancouver via Jantzen Beach
- 63 trips
- First 6:41 AM
- Last 12:17 AM (next day)
- Every 15 min
| Destination | Delta Park/VanportStop 111 | Jantzen Beach Main Stop (1611)Stop 1611 | Broadway & 7th StStop 631 | Broadway & 12th StStop 6154 |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver via Jantzen Beach | 6:41 AM | 6:46 AM | 6:52 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 7:11 AM | 7:16 AM | 7:22 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 7:41 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 8:11 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 8:42 AM | 8:47 AM | 8:53 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:11 AM | 9:16 AM | 9:22 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:41 AM | 9:46 AM | 9:52 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:01 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:16 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:32 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:47 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 10:50 AM | 10:55 AM | 11:02 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:17 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:32 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:42 AM | - |
| Vancouver via Jantzen Beach | 11:43 AM | 11:48 AM | 11:56 AM | - |
| Downtown Vancouver | 12:05 PM | - | 12:13 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:15 PM | - | 12:23 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:30 PM | - | 12:38 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:45 PM | - | 12:54 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:00 PM | - | 1:09 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:15 PM | - | 1:24 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:30 PM | - | 1:39 PM | - |
| Downtown Vancouver | 1:45 PM | - | 1:54 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:00 PM | - | 2:09 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:15 PM | - | 2:24 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:30 PM | - | 2:39 PM | - |
| Downtown Vancouver | 2:45 PM | - | 2:54 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:00 PM | - | 3:09 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:15 PM | - | 3:24 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:30 PM | - | 3:40 PM | - |
| Downtown Vancouver | 3:45 PM | - | 3:55 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:00 PM | - | 4:10 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:15 PM | - | 4:25 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:30 PM | - | 4:40 PM | - |
| Downtown Vancouver | 4:45 PM | - | 4:55 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:00 PM | - | 5:10 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:15 PM | - | 5:25 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:30 PM | - | 5:40 PM | - |
| Downtown Vancouver | 5:45 PM | - | 5:55 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:00 PM | - | 6:09 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:15 PM | - | 6:24 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:30 PM | - | 6:39 PM | - |
| Downtown Vancouver | 6:45 PM | - | 6:52 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:00 PM | - | 7:07 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:15 PM | - | 7:20 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:30 PM | - | 7:35 PM | - |
| Downtown Vancouver | 7:45 PM | - | 7:50 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:00 PM | - | 8:05 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:15 PM | - | 8:20 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:30 PM | - | 8:35 PM | - |
| Downtown Vancouver | 8:45 PM | - | 8:50 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:00 PM | - | 9:05 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:15 PM | - | 9:20 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:30 PM | - | 9:35 PM | - |
| Downtown Vancouver | 9:45 PM | - | 9:50 PM | - |
| Downtown Vancouver | - | - | 9:50 PM | 9:52 PM |
| Downtown Vancouver | 9:57 PM | - | 10:02 PM | - |
| Downtown Vancouver | 10:23 PM | - | 10:28 PM | - |
| Downtown Vancouver | 10:53 PM | - | 10:58 PM | - |
| Downtown Vancouver | 11:41 PM | - | 11:46 PM | - |
| Downtown Vancouver | 12:12 AM | - | 12:17 AM | - |
| Downtown Vancouver | - | - | 12:17 AM | 12:19 AM |
Sunday timetable
To Delta Park via Jantzen Beach / Delta Park/Vanport
- 61 trips
- First 6:15 AM
- Last 11:46 PM
- Every 15 min
| Destination | Broadway & 7th StStop 631 | Broadway & 12th StStop 6154 | Jantzen Beach Main Stop (6013)Stop 6013 | Delta Park/VanportStop 111 |
|---|---|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | 6:15 AM | 6:19 AM | - | 6:24 AM |
| Delta Park/Vanport | 6:52 AM | 6:56 AM | - | 7:01 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:22 AM | 7:26 AM | - | 7:31 AM |
| Delta Park/Vanport | 7:52 AM | 7:56 AM | - | 8:01 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:22 AM | 8:26 AM | - | 8:31 AM |
| Delta Park/Vanport | 8:53 AM | 8:57 AM | - | 9:02 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:22 AM | 9:26 AM | - | 9:31 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:31 AM | 9:35 AM | - | 9:40 AM |
| Delta Park/Vanport | 9:52 AM | 9:56 AM | - | 10:01 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:01 AM | 10:05 AM | - | 10:10 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:16 AM | 10:20 AM | - | 10:25 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:32 AM | 10:36 AM | - | 10:41 AM |
| Delta Park/Vanport | 10:47 AM | 10:51 AM | - | 10:57 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:02 AM | 11:06 AM | - | 11:12 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:17 AM | 11:21 AM | - | 11:27 AM |
| Delta Park/Vanport | 11:32 AM | 11:36 AM | - | 11:42 AM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:42 AM | 11:47 AM | 11:53 AM | 11:59 AM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 11:56 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:14 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:24 PM | 12:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:23 PM | 12:28 PM | 12:35 PM | 12:42 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:38 PM | 12:43 PM | 12:50 PM | 12:57 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 12:54 PM | 12:59 PM | 1:06 PM | 1:14 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:09 PM | 1:14 PM | 1:22 PM | 1:30 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:24 PM | 1:29 PM | 1:37 PM | 1:45 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:39 PM | 1:44 PM | 1:52 PM | 2:00 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 1:54 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:23 PM | 2:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:24 PM | 2:30 PM | 2:37 PM | 2:45 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:39 PM | 2:45 PM | 2:52 PM | 3:00 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 2:54 PM | 3:01 PM | 3:08 PM | 3:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:09 PM | 3:16 PM | 3:23 PM | 3:31 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:24 PM | 3:31 PM | 3:38 PM | 3:46 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:40 PM | 3:47 PM | 3:54 PM | 4:02 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 3:55 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:16 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:10 PM | 4:17 PM | 4:23 PM | 4:30 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:36 PM | 4:43 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:40 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:57 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:05 PM | 5:12 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:10 PM | 5:15 PM | 5:20 PM | 5:27 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:35 PM | 5:42 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:40 PM | 5:45 PM | 5:50 PM | 5:57 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:05 PM | 6:12 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:26 PM |
| Delta Park via Jantzen Beach | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:41 PM |
