C-TRAN route

Route 71

99th Street Transit Center and Vancouver Waterfront

  • Stops served48
  • Directions2
Weekday trips114First 5:27 AM, last 11:34 PM
Saturday trips98First 6:23 AM, last 11:16 PM
Sunday trips68First 6:23 AM, last 11:15 PM
Weekday frequency15 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Vancouver Waterfront

  • 57 trips
  • First 5:27 AM
  • Last 11:12 PM
  • Every 15 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay JStop 9019Hwy 99 at Fred MeyerStop 1352Broadway & 19th StStop 2013Phil Arnold Way & Columbia StStop 6256
5:27 AM5:33 AM5:41 AM5:47 AM
5:57 AM6:03 AM6:13 AM6:19 AM
6:27 AM6:34 AM6:44 AM6:50 AM
6:57 AM7:04 AM7:14 AM7:20 AM
7:12 AM7:19 AM7:29 AM7:35 AM
7:27 AM7:34 AM7:44 AM7:50 AM
7:42 AM7:49 AM8:00 AM8:06 AM
7:57 AM8:04 AM8:15 AM8:21 AM
8:12 AM8:21 AM8:32 AM8:38 AM
8:27 AM8:36 AM8:47 AM8:53 AM
8:42 AM8:51 AM9:03 AM9:09 AM
8:57 AM9:06 AM9:18 AM9:24 AM
9:12 AM9:21 AM9:33 AM9:39 AM
9:27 AM9:36 AM9:48 AM9:54 AM
9:42 AM9:51 AM10:03 AM10:09 AM
9:57 AM10:07 AM10:19 AM10:26 AM
10:12 AM10:22 AM10:34 AM10:41 AM
10:27 AM10:37 AM10:49 AM10:56 AM
10:42 AM10:52 AM11:04 AM11:11 AM
10:57 AM11:07 AM11:19 AM11:26 AM
11:12 AM11:23 AM11:36 AM11:43 AM
11:27 AM11:38 AM11:51 AM11:58 AM
11:42 AM11:53 AM12:06 PM12:13 PM
11:57 AM12:08 PM12:21 PM12:28 PM
12:12 PM12:23 PM12:36 PM12:43 PM
12:27 PM12:38 PM12:51 PM12:58 PM
12:42 PM12:53 PM1:06 PM1:13 PM
12:57 PM1:08 PM1:21 PM1:28 PM
1:12 PM1:23 PM1:36 PM1:43 PM
1:27 PM1:38 PM1:51 PM1:58 PM
1:42 PM1:53 PM2:06 PM2:13 PM
1:57 PM2:08 PM2:21 PM2:28 PM
2:12 PM2:23 PM2:36 PM2:43 PM
2:27 PM2:38 PM2:51 PM2:58 PM
2:42 PM2:53 PM3:06 PM3:13 PM
2:57 PM3:08 PM3:21 PM3:28 PM
3:12 PM3:23 PM3:36 PM3:43 PM
3:27 PM3:38 PM3:51 PM3:58 PM
3:42 PM3:54 PM4:07 PM4:14 PM
3:57 PM4:09 PM4:22 PM4:29 PM
4:12 PM4:24 PM4:36 PM4:43 PM
4:27 PM4:39 PM4:51 PM4:58 PM
4:42 PM4:54 PM5:06 PM5:13 PM
4:57 PM5:09 PM5:21 PM5:28 PM
5:12 PM5:24 PM5:36 PM5:43 PM
5:27 PM5:39 PM5:50 PM5:57 PM
5:42 PM5:54 PM6:05 PM6:12 PM
6:12 PM6:22 PM6:33 PM6:40 PM
6:42 PM6:52 PM7:03 PM7:10 PM
7:12 PM7:22 PM7:33 PM7:39 PM
7:42 PM7:52 PM8:03 PM8:09 PM
8:12 PM8:20 PM8:31 PM8:37 PM
8:42 PM8:50 PM9:00 PM9:06 PM
9:12 PM9:20 PM9:30 PM9:36 PM
9:42 PM9:49 PM9:58 PM10:04 PM
10:12 PM10:19 PM10:28 PM10:34 PM
11:12 PM11:19 PM11:28 PM11:34 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To 99th Street Transit Center

  • 57 trips
  • First 5:47 AM
  • Last 11:34 PM
  • Every 15 min
Trips starting each hour
Phil Arnold Way & Columbia StStop 6256Broadway & Evergreen BlvdStop 632Broadway & 22nd StStop 627Hwy 99 7700 BlockStop 134099th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay HStop 901799th Street Transit Center: Bay CStop 901299th Street Transit Center: Bay JStop 9019
5:47 AM5:50 AM5:53 AM6:01 AM----6:10 AM
6:19 AM6:23 AM6:26 AM6:34 AM----6:44 AM
6:50 AM6:54 AM6:57 AM7:06 AM----7:16 AM
7:20 AM7:24 AM7:27 AM7:36 AM----7:46 AM
7:35 AM7:39 AM7:42 AM7:51 AM----8:01 AM
7:50 AM7:54 AM7:57 AM8:06 AM----8:17 AM
8:06 AM8:10 AM8:13 AM8:22 AM----8:33 AM
8:21 AM8:25 AM8:28 AM8:37 AM----8:48 AM
8:38 AM8:43 AM8:46 AM8:55 AM----9:06 AM
8:53 AM8:58 AM9:01 AM9:10 AM----9:21 AM
9:09 AM9:14 AM9:17 AM9:27 AM----9:38 AM
9:24 AM9:29 AM9:32 AM9:42 AM----9:53 AM
9:39 AM9:44 AM9:47 AM9:57 AM----10:08 AM
9:54 AM9:59 AM10:02 AM10:12 AM----10:23 AM
10:09 AM10:14 AM10:17 AM10:27 AM----10:38 AM
10:26 AM10:31 AM10:34 AM10:44 AM----10:56 AM
10:41 AM10:46 AM10:49 AM10:59 AM----11:11 AM
10:56 AM11:01 AM11:04 AM11:14 AM----11:26 AM
11:11 AM11:16 AM11:19 AM11:29 AM----11:41 AM
11:26 AM11:31 AM11:34 AM11:44 AM----11:56 AM
11:43 AM11:48 AM11:51 AM12:02 PM----12:14 PM
11:58 AM12:03 PM12:06 PM12:17 PM----12:29 PM
12:13 PM12:18 PM12:21 PM12:32 PM----12:44 PM
12:28 PM12:33 PM12:36 PM12:47 PM----12:59 PM
12:43 PM12:48 PM12:51 PM1:02 PM----1:14 PM
12:58 PM1:03 PM1:06 PM1:17 PM----1:29 PM
1:13 PM1:18 PM1:21 PM1:32 PM----1:44 PM
1:28 PM1:33 PM1:36 PM1:47 PM----1:59 PM
1:43 PM1:48 PM1:51 PM2:02 PM----2:14 PM
1:58 PM2:03 PM2:06 PM2:17 PM----2:29 PM
2:13 PM2:18 PM2:22 PM2:33 PM----2:45 PM
2:28 PM2:33 PM2:37 PM2:48 PM----3:00 PM
2:43 PM2:48 PM2:52 PM3:04 PM----3:17 PM
2:58 PM3:03 PM3:07 PM3:19 PM----3:32 PM
3:13 PM3:18 PM3:22 PM3:34 PM----3:47 PM
3:28 PM3:33 PM3:37 PM3:49 PM----4:02 PM
3:43 PM3:48 PM3:52 PM4:04 PM----4:17 PM
3:58 PM4:03 PM4:07 PM4:19 PM----4:32 PM
4:14 PM4:19 PM4:23 PM4:35 PM----4:48 PM
4:29 PM4:34 PM4:38 PM4:50 PM----5:03 PM
4:43 PM4:48 PM4:51 PM5:03 PM----5:15 PM
4:58 PM5:03 PM5:06 PM5:18 PM----5:30 PM
5:13 PM5:18 PM5:21 PM5:33 PM----5:45 PM
5:28 PM5:33 PM5:36 PM5:48 PM----6:00 PM
5:43 PM5:48 PM5:51 PM6:03 PM----6:14 PM
5:57 PM6:02 PM6:05 PM6:15 PM----6:26 PM
6:12 PM6:17 PM6:20 PM6:30 PM----6:41 PM
6:40 PM6:45 PM6:48 PM6:58 PM----7:09 PM
7:10 PM7:15 PM7:18 PM7:28 PM----7:39 PM
7:39 PM7:44 PM7:47 PM7:57 PM----8:07 PM
8:09 PM8:14 PM8:17 PM8:27 PM----8:37 PM
8:37 PM8:42 PM8:45 PM8:55 PM----9:05 PM
9:06 PM9:10 PM9:13 PM9:22 PM----9:31 PM
9:36 PM9:40 PM9:43 PM9:52 PM----10:01 PM
10:04 PM10:08 PM10:11 PM10:19 PM----10:27 PM
10:34 PM10:38 PM10:41 PM10:49 PM----10:57 PM
11:34 PM11:38 PM11:41 PM11:49 PM----11:56 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Vancouver Waterfront

  • 49 trips
  • First 6:23 AM
  • Last 10:56 PM
  • Every 20 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay JStop 9019Hwy 99 at Fred MeyerStop 1352Broadway & 19th StStop 2013Phil Arnold Way & Columbia StStop 6256
6:23 AM6:29 AM6:38 AM6:45 AM
6:43 AM6:49 AM6:58 AM7:05 AM
7:03 AM7:09 AM7:18 AM7:25 AM
7:23 AM7:29 AM7:38 AM7:45 AM
7:43 AM7:50 AM7:59 AM8:06 AM
8:04 AM8:11 AM8:20 AM8:27 AM
8:24 AM8:31 AM8:40 AM8:47 AM
8:44 AM8:51 AM9:01 AM9:08 AM
9:02 AM9:09 AM9:19 AM9:26 AM
9:22 AM9:31 AM9:41 AM9:48 AM
9:41 AM9:50 AM10:00 AM10:07 AM
10:00 AM10:09 AM10:20 AM10:27 AM
10:20 AM10:29 AM10:40 AM10:47 AM
10:40 AM10:49 AM11:00 AM11:07 AM
11:00 AM11:09 AM11:20 AM11:27 AM
11:20 AM11:29 AM11:40 AM11:47 AM
11:41 AM11:50 AM12:01 PM12:08 PM
12:02 PM12:11 PM12:22 PM12:29 PM
12:23 PM12:32 PM12:44 PM12:52 PM
12:44 PM12:55 PM1:07 PM1:15 PM
1:04 PM1:15 PM1:27 PM1:35 PM
1:25 PM1:36 PM1:48 PM1:56 PM
1:45 PM1:56 PM2:08 PM2:16 PM
2:05 PM2:16 PM2:28 PM2:36 PM
2:25 PM2:36 PM2:49 PM2:57 PM
2:45 PM2:56 PM3:09 PM3:17 PM
3:06 PM3:17 PM3:29 PM3:37 PM
3:26 PM3:37 PM3:49 PM3:57 PM
3:46 PM3:57 PM4:09 PM4:17 PM
4:06 PM4:18 PM4:30 PM4:38 PM
4:26 PM4:38 PM4:50 PM4:58 PM
4:46 PM4:57 PM5:08 PM5:15 PM
5:05 PM5:16 PM5:27 PM5:34 PM
5:25 PM5:36 PM5:47 PM5:54 PM
5:45 PM5:56 PM6:07 PM6:14 PM
6:05 PM6:14 PM6:25 PM6:32 PM
6:25 PM6:34 PM6:45 PM6:52 PM
6:45 PM6:53 PM7:04 PM7:11 PM
7:06 PM7:14 PM7:24 PM7:31 PM
7:26 PM7:34 PM7:44 PM7:51 PM
7:46 PM7:54 PM8:04 PM8:11 PM
8:07 PM8:15 PM8:25 PM8:32 PM
8:27 PM8:35 PM8:45 PM8:51 PM
8:46 PM8:54 PM9:04 PM9:10 PM
9:06 PM9:14 PM9:24 PM9:30 PM
9:26 PM9:34 PM9:44 PM9:50 PM
9:56 PM10:04 PM10:14 PM10:20 PM
10:26 PM10:34 PM10:42 PM10:48 PM
10:56 PM11:02 PM11:10 PM11:16 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To 99th Street Transit Center

  • 49 trips
  • First 6:45 AM
  • Last 11:16 PM
  • Every 20 min
Trips starting each hour
Phil Arnold Way & Columbia StStop 6256Broadway & Evergreen BlvdStop 632Broadway & 22nd StStop 627Hwy 99 7700 BlockStop 134099th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay HStop 901799th Street Transit Center: Bay CStop 901299th Street Transit Center: Bay JStop 9019
6:45 AM6:49 AM6:52 AM6:59 AM----7:07 AM
7:05 AM7:09 AM7:12 AM7:19 AM---7:28 AM-
7:25 AM7:29 AM7:32 AM7:39 AM--7:48 AM--
7:45 AM7:49 AM7:52 AM7:59 AM8:08 AM----
8:06 AM8:10 AM8:13 AM8:21 AM---8:31 AM-
8:27 AM8:31 AM8:34 AM8:42 AM--8:52 AM--
8:47 AM8:51 AM8:54 AM9:02 AM9:12 AM----
9:08 AM9:12 AM9:15 AM9:23 AM-9:33 AM---
9:26 AM9:31 AM9:34 AM9:42 AM--9:53 AM--
9:48 AM9:53 AM9:56 AM10:05 AM---10:16 AM-
10:07 AM10:12 AM10:15 AM10:24 AM----10:35 AM
10:27 AM10:32 AM10:35 AM10:44 AM--10:55 AM--
10:47 AM10:53 AM10:56 AM11:05 AM---11:16 AM-
11:07 AM11:13 AM11:16 AM11:25 AM-11:36 AM---
11:27 AM11:33 AM11:36 AM11:45 AM----11:57 AM
11:47 AM11:53 AM11:56 AM12:06 PM----12:18 PM
12:08 PM12:14 PM12:17 PM12:27 PM12:39 PM----
12:29 PM12:35 PM12:38 PM12:48 PM----1:00 PM
12:52 PM12:58 PM1:01 PM1:11 PM-1:23 PM---
1:15 PM1:22 PM1:26 PM1:36 PM--1:48 PM--
1:35 PM1:42 PM1:46 PM1:56 PM----2:08 PM
1:56 PM2:03 PM2:07 PM2:17 PM---2:29 PM-
2:16 PM2:23 PM2:27 PM2:37 PM----2:49 PM
2:36 PM2:43 PM2:47 PM2:57 PM----3:09 PM
2:57 PM3:03 PM3:07 PM3:17 PM-3:29 PM---
3:17 PM3:23 PM3:27 PM3:37 PM--3:50 PM--
3:37 PM3:43 PM3:47 PM3:57 PM----4:10 PM
3:57 PM4:03 PM4:07 PM4:18 PM---4:31 PM-
4:17 PM4:23 PM4:26 PM4:37 PM--4:50 PM--
4:38 PM4:44 PM4:47 PM4:58 PM5:10 PM----
4:58 PM5:04 PM5:07 PM5:18 PM-5:30 PM---
5:15 PM5:21 PM5:24 PM5:33 PM----5:45 PM
5:34 PM5:40 PM5:43 PM5:52 PM----6:04 PM
5:54 PM6:00 PM6:03 PM6:12 PM----6:24 PM
6:14 PM6:20 PM6:23 PM6:32 PM----6:44 PM
6:32 PM6:38 PM6:41 PM6:50 PM----7:02 PM
6:52 PM6:58 PM7:01 PM7:10 PM----7:22 PM
7:11 PM7:17 PM7:20 PM7:29 PM---7:40 PM-
7:31 PM7:36 PM7:39 PM7:48 PM----7:59 PM
7:51 PM7:56 PM7:59 PM8:08 PM----8:19 PM
8:11 PM8:16 PM8:19 PM8:28 PM----8:38 PM
8:32 PM8:37 PM8:40 PM8:49 PM----8:59 PM
8:51 PM8:56 PM8:59 PM9:08 PM----9:18 PM
9:10 PM9:15 PM9:18 PM9:27 PM----9:36 PM
9:30 PM9:34 PM9:37 PM9:46 PM----9:55 PM
9:50 PM9:54 PM9:57 PM10:05 PM----10:14 PM
10:20 PM10:24 PM10:27 PM10:35 PM----10:43 PM
10:48 PM10:52 PM10:55 PM11:03 PM----11:11 PM
11:16 PM11:20 PM11:23 PM11:30 PM----11:38 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Vancouver Waterfront

  • 34 trips
  • First 6:23 AM
  • Last 10:53 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay JStop 9019Hwy 99 at Fred MeyerStop 1352Broadway & 19th StStop 2013Phil Arnold Way & Columbia StStop 6256
6:23 AM6:29 AM6:39 AM6:45 AM
6:53 AM6:59 AM7:09 AM7:15 AM
7:23 AM7:29 AM7:39 AM7:45 AM
7:53 AM7:59 AM8:09 AM8:15 AM
8:23 AM8:31 AM8:41 AM8:47 AM
8:53 AM9:01 AM9:11 AM9:17 AM
9:23 AM9:31 AM9:42 AM9:49 AM
9:53 AM10:01 AM10:12 AM10:19 AM
10:23 AM10:31 AM10:42 AM10:49 AM
10:53 AM11:02 AM11:13 AM11:20 AM
11:23 AM11:32 AM11:43 AM11:50 AM
11:53 AM12:02 PM12:14 PM12:22 PM
12:23 PM12:34 PM12:46 PM12:54 PM
12:53 PM1:04 PM1:16 PM1:24 PM
1:23 PM1:34 PM1:46 PM1:54 PM
1:53 PM2:04 PM2:16 PM2:24 PM
2:23 PM2:34 PM2:46 PM2:54 PM
2:53 PM3:04 PM3:16 PM3:24 PM
3:23 PM3:34 PM3:46 PM3:54 PM
3:53 PM4:04 PM4:16 PM4:24 PM
4:23 PM4:34 PM4:46 PM4:54 PM
4:53 PM5:02 PM5:13 PM5:20 PM
5:23 PM5:32 PM5:43 PM5:50 PM
5:53 PM6:02 PM6:13 PM6:20 PM
6:23 PM6:32 PM6:43 PM6:50 PM
6:53 PM7:02 PM7:13 PM7:20 PM
7:23 PM7:31 PM7:41 PM7:48 PM
7:53 PM8:01 PM8:11 PM8:18 PM
8:23 PM8:31 PM8:41 PM8:47 PM
8:53 PM9:01 PM9:11 PM9:17 PM
9:23 PM9:31 PM9:40 PM9:46 PM
9:53 PM10:00 PM10:09 PM10:15 PM
10:23 PM10:30 PM10:39 PM10:45 PM
10:53 PM11:00 PM11:09 PM11:15 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To 99th Street Transit Center

  • 34 trips
  • First 6:45 AM
  • Last 11:15 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Phil Arnold Way & Columbia StStop 6256Broadway & Evergreen BlvdStop 632Broadway & 22nd StStop 627Hwy 99 7700 BlockStop 134099th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay HStop 901799th Street Transit Center: Bay CStop 901299th Street Transit Center: Bay JStop 9019
6:45 AM6:49 AM6:52 AM6:59 AM----7:07 AM
7:15 AM7:19 AM7:22 AM7:29 AM-7:37 AM---
7:45 AM7:49 AM7:52 AM7:59 AM---8:07 AM-
8:15 AM8:20 AM8:23 AM8:31 AM----8:39 AM
8:47 AM8:52 AM8:55 AM9:03 AM----9:13 AM
9:17 AM9:22 AM9:25 AM9:33 AM----9:43 AM
9:49 AM9:54 AM9:57 AM10:06 AM---10:16 AM-
10:19 AM10:24 AM10:27 AM10:36 AM----10:46 AM
10:49 AM10:54 AM10:57 AM11:06 AM-11:16 AM---
11:20 AM11:25 AM11:28 AM11:38 AM----11:48 AM
11:50 AM11:55 AM11:58 AM12:08 PM----12:19 PM
12:22 PM12:27 PM12:30 PM12:40 PM----12:51 PM
12:54 PM1:00 PM1:03 PM1:13 PM-1:24 PM---
1:24 PM1:30 PM1:33 PM1:43 PM----1:54 PM
1:54 PM2:00 PM2:03 PM2:13 PM----2:24 PM
2:24 PM2:30 PM2:33 PM2:43 PM----2:54 PM
2:54 PM3:00 PM3:03 PM3:13 PM----3:23 PM
3:24 PM3:30 PM3:33 PM3:43 PM----3:53 PM
3:54 PM4:00 PM4:03 PM4:13 PM---4:23 PM-
4:24 PM4:30 PM4:33 PM4:43 PM----4:53 PM
4:54 PM5:00 PM5:03 PM5:13 PM----5:23 PM
5:20 PM5:26 PM5:29 PM5:39 PM----5:49 PM
5:50 PM5:56 PM5:59 PM6:09 PM---6:18 PM-
6:20 PM6:26 PM6:29 PM6:39 PM--6:48 PM--
6:50 PM6:55 PM6:58 PM7:07 PM----7:16 PM
7:20 PM7:25 PM7:28 PM7:37 PM----7:46 PM
7:48 PM7:53 PM7:56 PM8:05 PM----8:14 PM
8:18 PM8:23 PM8:26 PM8:34 PM----8:42 PM
8:47 PM8:52 PM8:55 PM9:03 PM----9:11 PM
9:17 PM9:21 PM9:24 PM9:32 PM----9:40 PM
9:46 PM9:50 PM9:53 PM10:01 PM----10:09 PM
10:15 PM10:19 PM10:22 PM10:29 PM----10:37 PM
10:45 PM10:49 PM10:52 PM10:59 PM----11:06 PM
11:15 PM11:19 PM11:22 PM11:29 PM----11:36 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.