C-TRAN route

Route 78

Van Mall Transit Center and 99th Street Transit Center

  • Stops served57
  • Directions2
Weekday trips59First 4:38 AM, last 9:40 PM
Saturday trips25First 7:40 AM, last 7:40 PM
Sunday trips25First 7:40 AM, last 7:45 PM
Weekday frequency30 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To 99th Street Transit Center

  • 29 trips
  • First 5:16 AM
  • Last 9:13 PM
  • Every 31 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay HStop 9027Saint Johns & 88th StStop 6218Hwy 99 7900 BlockStop 134699th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay JStop 901999th Street Transit Center: Bay HStop 901799th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay CStop 9012
5:16 AM5:29 AM5:34 AM---5:42 AM-
6:12 AM6:25 AM6:30 AM---6:38 AM-
6:42 AM6:56 AM7:01 AM---7:09 AM-
7:12 AM7:27 AM7:33 AM---7:42 AM-
7:42 AM7:57 AM8:03 AM---8:12 AM-
8:12 AM8:27 AM8:33 AM---8:42 AM-
8:42 AM8:57 AM9:03 AM---9:12 AM-
9:12 AM9:27 AM9:33 AM---9:42 AM-
9:42 AM9:57 AM10:03 AM----10:12 AM
10:12 AM10:27 AM10:33 AM----10:42 AM
10:42 AM10:58 AM11:04 AM----11:13 AM
11:12 AM11:28 AM11:35 AM---11:44 AM-
11:44 AM12:00 PM12:07 PM---12:16 PM-
12:14 PM12:30 PM12:37 PM---12:46 PM-
12:45 PM1:01 PM1:08 PM----1:18 PM
1:15 PM1:31 PM1:38 PM----1:48 PM
1:46 PM2:02 PM2:09 PM----2:19 PM
2:16 PM2:32 PM2:39 PM---2:49 PM-
2:46 PM3:03 PM3:11 PM----3:21 PM
3:16 PM3:33 PM3:41 PM----3:51 PM
3:47 PM4:04 PM4:12 PM----4:22 PM
4:17 PM4:34 PM4:42 PM---4:52 PM-
4:48 PM5:05 PM5:13 PM----5:23 PM
5:17 PM5:34 PM5:40 PM----5:50 PM
5:47 PM6:03 PM6:09 PM----6:17 PM
6:19 PM6:35 PM6:41 PM---6:49 PM-
7:17 PM7:33 PM7:39 PM---7:47 PM-
8:13 PM8:27 PM8:32 PM----8:39 PM
9:13 PM9:27 PM9:32 PM----9:39 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Van Mall Transit Center

  • 30 trips
  • First 4:38 AM
  • Last 9:40 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay CStop 9012NE 78th St & 13th AveStop 2988Saint Johns 8200 BlockStop 992Van Mall Transit Center: Bay HStop 9027
4:38 AM4:45 AM4:49 AM5:00 AM
5:40 AM5:47 AM5:51 AM6:02 AM
6:10 AM6:17 AM6:21 AM6:34 AM
6:40 AM6:47 AM6:51 AM7:04 AM
7:10 AM7:17 AM7:22 AM7:35 AM
7:40 AM7:48 AM7:53 AM8:08 AM
8:10 AM8:18 AM8:23 AM8:38 AM
8:40 AM8:48 AM8:53 AM9:08 AM
9:10 AM9:18 AM9:23 AM9:38 AM
9:40 AM9:48 AM9:53 AM10:08 AM
10:10 AM10:18 AM10:23 AM10:38 AM
10:40 AM10:48 AM10:53 AM11:08 AM
11:10 AM11:19 AM11:25 AM11:40 AM
11:40 AM11:49 AM11:55 AM12:10 PM
12:10 PM12:19 PM12:25 PM12:41 PM
12:40 PM12:49 PM12:55 PM1:11 PM
1:10 PM1:20 PM1:26 PM1:42 PM
1:40 PM1:50 PM1:56 PM2:12 PM
2:10 PM2:20 PM2:26 PM2:42 PM
2:40 PM2:50 PM2:56 PM3:12 PM
3:10 PM3:20 PM3:26 PM3:42 PM
3:40 PM3:50 PM3:56 PM4:12 PM
4:10 PM4:20 PM4:26 PM4:43 PM
4:40 PM4:50 PM4:56 PM5:13 PM
5:10 PM5:20 PM5:26 PM5:43 PM
5:42 PM5:52 PM5:58 PM6:15 PM
6:42 PM6:51 PM6:56 PM7:13 PM
7:40 PM7:49 PM7:54 PM8:09 PM
8:40 PM8:49 PM8:54 PM9:09 PM
9:40 PM9:48 PM9:53 PM10:06 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To 99th Street Transit Center

  • 12 trips
  • First 8:12 AM
  • Last 7:13 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay HStop 9027Saint Johns & 88th StStop 6218Hwy 99 7900 BlockStop 134699th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay JStop 901999th Street Transit Center: Bay HStop 901799th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay CStop 9012
8:12 AM8:26 AM8:32 AM-8:40 AM---
9:14 AM9:29 AM9:35 AM-9:43 AM---
10:14 AM10:29 AM10:35 AM----10:44 AM
11:15 AM11:31 AM11:37 AM--11:46 AM--
12:15 PM12:31 PM12:38 PM--12:48 PM--
1:17 PM1:33 PM1:40 PM-1:50 PM---
2:17 PM2:33 PM2:39 PM--2:49 PM--
3:17 PM3:33 PM3:39 PM-3:48 PM---
4:16 PM4:32 PM4:38 PM-4:47 PM---
5:16 PM5:32 PM5:37 PM-5:46 PM---
6:16 PM6:32 PM6:37 PM--6:46 PM--
7:13 PM7:28 PM7:33 PM-7:41 PM---
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Van Mall Transit Center

  • 13 trips
  • First 7:40 AM
  • Last 7:40 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay CStop 9012NE 78th St & 13th AveStop 2988Saint Johns 8200 BlockStop 992Van Mall Transit Center: Bay HStop 9027
7:40 AM7:48 AM7:53 AM8:07 AM
8:40 AM8:49 AM8:54 AM9:09 AM
9:40 AM9:49 AM9:54 AM10:09 AM
10:40 AM10:49 AM10:54 AM11:10 AM
11:40 AM11:49 AM11:54 AM12:10 PM
12:40 PM12:50 PM12:55 PM1:12 PM
1:40 PM1:50 PM1:55 PM2:12 PM
2:40 PM2:50 PM2:55 PM3:12 PM
3:40 PM3:50 PM3:55 PM4:11 PM
4:40 PM4:50 PM4:55 PM5:11 PM
5:40 PM5:50 PM5:55 PM6:11 PM
6:40 PM6:49 PM6:54 PM7:08 PM
7:40 PM7:48 PM7:53 PM8:07 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To 99th Street Transit Center

  • 12 trips
  • First 8:12 AM
  • Last 7:13 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay HStop 9027Saint Johns & 88th StStop 6218Hwy 99 7900 BlockStop 134699th Street Transit Center: Bay AStop 901099th Street Transit Center: Bay JStop 901999th Street Transit Center: Bay HStop 901799th Street Transit Center: Bay EStop 901499th Street Transit Center: Bay CStop 9012
8:12 AM8:26 AM8:32 AM--8:40 AM--
9:14 AM9:29 AM9:35 AM9:43 AM----
10:14 AM10:29 AM10:35 AM--10:44 AM--
11:15 AM11:31 AM11:37 AM---11:46 AM-
12:15 PM12:31 PM12:38 PM--12:48 PM--
1:17 PM1:33 PM1:40 PM--1:50 PM--
2:17 PM2:33 PM2:39 PM--2:49 PM--
3:17 PM3:33 PM3:39 PM3:48 PM----
4:16 PM4:32 PM4:38 PM-4:47 PM---
5:11 PM5:27 PM5:32 PM5:41 PM----
6:16 PM6:32 PM6:37 PM----6:46 PM
7:13 PM7:28 PM7:33 PM----7:41 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Van Mall Transit Center

  • 13 trips
  • First 7:40 AM
  • Last 7:45 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
99th Street Transit Center: Bay CStop 9012NE 78th St & 13th AveStop 2988Saint Johns 8200 BlockStop 992Van Mall Transit Center: Bay HStop 9027
7:40 AM7:48 AM7:53 AM8:07 AM
8:40 AM8:49 AM8:54 AM9:09 AM
9:40 AM9:49 AM9:54 AM10:09 AM
10:40 AM10:49 AM10:54 AM11:10 AM
11:40 AM11:49 AM11:54 AM12:10 PM
12:40 PM12:50 PM12:55 PM1:12 PM
1:40 PM1:50 PM1:55 PM2:12 PM
2:40 PM2:50 PM2:55 PM3:12 PM
3:40 PM3:50 PM3:55 PM4:11 PM
4:35 PM4:45 PM4:50 PM5:06 PM
5:40 PM5:50 PM5:55 PM6:11 PM
6:40 PM6:49 PM6:54 PM7:08 PM
7:45 PM7:53 PM7:58 PM8:12 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.