C-TRAN route

Route 80

Fisher's Landing Transit Center and Van Mall Transit Center

  • Stops served65
  • Directions2
Weekday trips63First 5:20 AM, last 8:58 PM
Saturday trips56First 6:20 AM, last 9:28 PM
Sunday trips56First 6:20 AM, last 9:28 PM
Weekday frequency30 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Van Mall Transit Center

  • 31 trips
  • First 5:58 AM
  • Last 8:58 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay DStop 9003NE 136th Ave & Mill PlainStop 1306NE 28th St & 112th AveStop 1065NE 51st Cir & 10600 BlockStop 6185Van Mall Transit Center: Bay DStop 9023Van Mall Transit Center: Bay CStop 9022Van Mall Transit Center: Bay EStop 9024
5:58 AM6:08 AM6:16 AM6:21 AM--6:32 AM
6:28 AM6:38 AM6:46 AM6:51 AM--7:03 AM
6:58 AM7:09 AM7:19 AM7:24 AM--7:36 AM
7:28 AM7:39 AM7:49 AM7:54 AM--8:07 AM
7:58 AM8:09 AM8:20 AM8:25 AM--8:38 AM
8:28 AM8:39 AM8:50 AM8:55 AM--9:08 AM
8:58 AM9:09 AM9:19 AM9:24 AM--9:37 AM
9:28 AM9:39 AM9:49 AM9:54 AM--10:07 AM
9:58 AM10:09 AM10:20 AM10:25 AM--10:38 AM
10:28 AM10:39 AM10:50 AM10:55 AM--11:08 AM
10:58 AM11:09 AM11:20 AM11:25 AM--11:38 AM
11:28 AM11:39 AM11:50 AM11:55 AM--12:08 PM
11:58 AM12:09 PM12:20 PM12:25 PM--12:38 PM
12:28 PM12:39 PM12:50 PM12:55 PM--1:08 PM
12:58 PM1:09 PM1:20 PM1:25 PM--1:38 PM
1:28 PM1:39 PM1:51 PM1:56 PM--2:10 PM
1:58 PM2:09 PM2:21 PM2:27 PM--2:41 PM
2:28 PM2:39 PM2:51 PM2:57 PM--3:11 PM
2:58 PM3:09 PM3:23 PM3:30 PM--3:44 PM
3:28 PM3:39 PM3:53 PM4:00 PM--4:14 PM
3:58 PM4:10 PM4:24 PM4:31 PM--4:45 PM
4:28 PM4:39 PM4:52 PM4:59 PM--5:13 PM
4:58 PM5:09 PM5:22 PM5:29 PM--5:43 PM
5:28 PM5:39 PM5:50 PM5:56 PM--6:09 PM
5:58 PM6:09 PM6:20 PM6:26 PM--6:39 PM
6:28 PM6:38 PM6:47 PM6:53 PM--7:05 PM
6:58 PM7:08 PM7:17 PM7:22 PM--7:34 PM
7:28 PM7:38 PM7:47 PM7:52 PM--8:04 PM
7:58 PM8:07 PM8:16 PM8:20 PM--8:31 PM
8:28 PM8:37 PM8:45 PM8:49 PM--9:00 PM
8:58 PM9:07 PM9:15 PM9:19 PM--9:30 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Fisher's Landing Transit Center

  • 32 trips
  • First 5:20 AM
  • Last 8:50 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay EStop 9024NE 51st Cir & 10600 BlockStop 6185NE 28th St & 114th AveStop 3316SE 136th Ave & Mill PlainStop 6124Fisher's Landing Transit Center: Bay DStop 9003
5:20 AM5:27 AM5:32 AM5:40 AM5:50 AM
5:50 AM5:57 AM6:02 AM6:10 AM6:20 AM
6:20 AM6:28 AM6:34 AM6:43 AM6:53 AM
6:50 AM6:58 AM7:04 AM7:13 AM7:23 AM
7:20 AM7:28 AM7:34 AM7:44 AM7:55 AM
7:50 AM7:58 AM8:04 AM8:14 AM8:25 AM
8:20 AM8:28 AM8:34 AM8:45 AM8:56 AM
8:50 AM8:58 AM9:04 AM9:15 AM9:26 AM
9:20 AM9:28 AM9:34 AM9:46 AM9:57 AM
9:50 AM9:58 AM10:04 AM10:16 AM10:27 AM
10:20 AM10:29 AM10:35 AM10:47 AM10:58 AM
10:50 AM10:59 AM11:05 AM11:17 AM11:28 AM
11:20 AM11:29 AM11:35 AM11:47 AM11:58 AM
11:50 AM11:59 AM12:05 PM12:17 PM12:28 PM
12:20 PM12:29 PM12:35 PM12:47 PM12:58 PM
12:50 PM12:59 PM1:05 PM1:17 PM1:28 PM
1:20 PM1:30 PM1:36 PM1:48 PM1:59 PM
1:50 PM2:00 PM2:06 PM2:18 PM2:29 PM
2:20 PM2:30 PM2:37 PM2:49 PM3:00 PM
2:50 PM3:00 PM3:07 PM3:20 PM3:31 PM
3:20 PM3:30 PM3:37 PM3:50 PM4:01 PM
3:50 PM4:00 PM4:07 PM4:20 PM4:31 PM
4:20 PM4:30 PM4:37 PM4:50 PM5:01 PM
4:47 PM4:57 PM5:04 PM5:17 PM5:28 PM
5:17 PM5:27 PM5:34 PM5:45 PM5:55 PM
5:47 PM5:56 PM6:03 PM6:14 PM6:24 PM
6:17 PM6:26 PM6:32 PM6:42 PM6:52 PM
6:50 PM6:58 PM7:04 PM7:14 PM7:24 PM
7:20 PM7:28 PM7:34 PM7:44 PM7:54 PM
7:50 PM7:58 PM8:03 PM8:13 PM8:23 PM
8:20 PM8:27 PM8:32 PM8:41 PM8:50 PM
8:50 PM8:57 PM9:02 PM9:11 PM9:20 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Van Mall Transit Center

  • 28 trips
  • First 6:58 AM
  • Last 9:28 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay DStop 9003NE 136th Ave & Mill PlainStop 1306NE 28th St & 112th AveStop 1065NE 51st Cir & 10600 BlockStop 6185Van Mall Transit Center: Bay DStop 9023Van Mall Transit Center: Bay CStop 9022Van Mall Transit Center: Bay EStop 9024
6:58 AM7:08 AM7:16 AM7:20 AM-7:30 AM-
7:58 AM8:08 AM8:16 AM8:20 AM-8:31 AM-
8:28 AM8:38 AM8:46 AM8:50 AM9:01 AM--
8:58 AM9:08 AM9:16 AM9:21 AM-9:32 AM-
9:28 AM9:38 AM9:46 AM9:51 AM10:02 AM--
9:58 AM10:08 AM10:17 AM10:22 AM-10:33 AM-
10:28 AM10:38 AM10:47 AM10:52 AM11:03 AM--
10:58 AM11:08 AM11:17 AM11:22 AM-11:33 AM-
11:28 AM11:38 AM11:47 AM11:52 AM12:03 PM--
11:58 AM12:08 PM12:18 PM12:23 PM-12:35 PM-
12:28 PM12:38 PM12:48 PM12:54 PM1:06 PM--
12:58 PM1:08 PM1:18 PM1:24 PM-1:36 PM-
1:28 PM1:38 PM1:48 PM1:54 PM2:06 PM--
1:58 PM2:08 PM2:18 PM2:24 PM-2:36 PM-
2:28 PM2:38 PM2:48 PM2:54 PM3:06 PM--
2:58 PM3:08 PM3:18 PM3:24 PM-3:36 PM-
3:28 PM3:38 PM3:48 PM3:53 PM4:05 PM--
3:58 PM4:08 PM4:18 PM4:23 PM-4:34 PM-
4:28 PM4:38 PM4:48 PM4:53 PM5:04 PM--
4:58 PM5:08 PM5:18 PM5:23 PM-5:34 PM-
5:28 PM5:38 PM5:48 PM5:53 PM6:04 PM--
5:58 PM6:08 PM6:18 PM6:23 PM-6:34 PM-
6:28 PM6:38 PM6:48 PM6:52 PM7:02 PM--
6:58 PM7:08 PM7:17 PM7:21 PM-7:31 PM-
7:28 PM7:38 PM7:47 PM7:51 PM8:01 PM--
7:58 PM8:08 PM8:17 PM8:21 PM-8:31 PM-
8:28 PM8:38 PM8:47 PM8:51 PM9:01 PM--
9:28 PM9:38 PM9:46 PM9:50 PM--10:00 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Fisher's Landing Transit Center

  • 28 trips
  • First 6:20 AM
  • Last 8:50 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay EStop 9024NE 51st Cir & 10600 BlockStop 6185NE 28th St & 114th AveStop 3316SE 136th Ave & Mill PlainStop 6124Fisher's Landing Transit Center: Bay DStop 9003
6:20 AM6:27 AM6:32 AM6:41 AM6:50 AM
7:20 AM7:27 AM7:32 AM7:41 AM7:50 AM
7:50 AM7:57 AM8:02 AM8:11 AM8:20 AM
8:20 AM8:27 AM8:32 AM8:42 AM8:51 AM
8:50 AM8:58 AM9:04 AM9:14 AM9:23 AM
9:20 AM9:28 AM9:34 AM9:44 AM9:53 AM
9:50 AM9:58 AM10:04 AM10:14 AM10:23 AM
10:20 AM10:28 AM10:34 AM10:44 AM10:53 AM
10:50 AM10:58 AM11:04 AM11:14 AM11:23 AM
11:20 AM11:29 AM11:35 AM11:46 AM11:55 AM
11:50 AM11:59 AM12:05 PM12:16 PM12:25 PM
12:20 PM12:29 PM12:35 PM12:46 PM12:55 PM
12:50 PM12:59 PM1:05 PM1:16 PM1:25 PM
1:20 PM1:29 PM1:35 PM1:46 PM1:55 PM
1:50 PM1:59 PM2:05 PM2:16 PM2:25 PM
2:20 PM2:29 PM2:35 PM2:46 PM2:55 PM
2:50 PM2:59 PM3:06 PM3:17 PM3:26 PM
3:20 PM3:29 PM3:36 PM3:47 PM3:56 PM
3:50 PM3:59 PM4:06 PM4:17 PM4:26 PM
4:20 PM4:29 PM4:36 PM4:47 PM4:56 PM
4:50 PM4:59 PM5:06 PM5:17 PM5:26 PM
5:20 PM5:29 PM5:35 PM5:46 PM5:55 PM
5:50 PM5:58 PM6:04 PM6:15 PM6:24 PM
6:20 PM6:28 PM6:33 PM6:43 PM6:52 PM
6:50 PM6:58 PM7:03 PM7:13 PM7:22 PM
7:20 PM7:28 PM7:33 PM7:43 PM7:52 PM
7:50 PM7:57 PM8:02 PM8:12 PM8:21 PM
8:50 PM8:57 PM9:02 PM9:11 PM9:20 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Van Mall Transit Center

  • 28 trips
  • First 6:58 AM
  • Last 9:28 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay DStop 9003NE 136th Ave & Mill PlainStop 1306NE 28th St & 112th AveStop 1065NE 51st Cir & 10600 BlockStop 6185Van Mall Transit Center: Bay DStop 9023Van Mall Transit Center: Bay CStop 9022Van Mall Transit Center: Bay EStop 9024
6:58 AM7:08 AM7:16 AM7:20 AM-7:30 AM-
7:58 AM8:08 AM8:16 AM8:20 AM-8:31 AM-
8:28 AM8:38 AM8:46 AM8:50 AM9:01 AM--
8:58 AM9:08 AM9:16 AM9:21 AM-9:32 AM-
9:28 AM9:38 AM9:46 AM9:51 AM10:02 AM--
9:58 AM10:08 AM10:17 AM10:22 AM-10:33 AM-
10:28 AM10:38 AM10:47 AM10:52 AM11:03 AM--
10:58 AM11:08 AM11:17 AM11:22 AM-11:33 AM-
11:28 AM11:38 AM11:47 AM11:52 AM12:03 PM--
11:58 AM12:08 PM12:18 PM12:23 PM-12:35 PM-
12:28 PM12:38 PM12:48 PM12:54 PM1:06 PM--
12:58 PM1:08 PM1:18 PM1:24 PM-1:36 PM-
1:28 PM1:38 PM1:48 PM1:54 PM2:06 PM--
1:58 PM2:08 PM2:18 PM2:24 PM-2:36 PM-
2:28 PM2:38 PM2:48 PM2:54 PM3:06 PM--
2:58 PM3:08 PM3:18 PM3:24 PM-3:36 PM-
3:28 PM3:38 PM3:48 PM3:53 PM4:05 PM--
3:58 PM4:08 PM4:18 PM4:23 PM-4:34 PM-
4:28 PM4:38 PM4:48 PM4:53 PM5:04 PM--
4:58 PM5:08 PM5:18 PM5:23 PM-5:34 PM-
5:28 PM5:38 PM5:48 PM5:53 PM6:04 PM--
5:58 PM6:08 PM6:18 PM6:23 PM-6:34 PM-
6:28 PM6:38 PM6:48 PM6:52 PM7:02 PM--
6:58 PM7:08 PM7:17 PM7:21 PM-7:31 PM-
7:28 PM7:38 PM7:47 PM7:51 PM8:01 PM--
7:58 PM8:08 PM8:17 PM8:21 PM-8:31 PM-
8:28 PM8:38 PM8:47 PM8:51 PM9:01 PM--
9:28 PM9:38 PM9:46 PM9:50 PM--10:00 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Fisher's Landing Transit Center

  • 28 trips
  • First 6:20 AM
  • Last 8:50 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Van Mall Transit Center: Bay EStop 9024NE 51st Cir & 10600 BlockStop 6185NE 28th St & 114th AveStop 3316SE 136th Ave & Mill PlainStop 6124Fisher's Landing Transit Center: Bay DStop 9003
6:20 AM6:27 AM6:32 AM6:41 AM6:50 AM
7:20 AM7:27 AM7:32 AM7:41 AM7:50 AM
7:50 AM7:57 AM8:02 AM8:11 AM8:20 AM
8:20 AM8:27 AM8:32 AM8:42 AM8:51 AM
8:50 AM8:58 AM9:04 AM9:14 AM9:23 AM
9:20 AM9:28 AM9:34 AM9:44 AM9:53 AM
9:50 AM9:58 AM10:04 AM10:14 AM10:23 AM
10:20 AM10:28 AM10:34 AM10:44 AM10:53 AM
10:50 AM10:58 AM11:04 AM11:14 AM11:23 AM
11:20 AM11:29 AM11:35 AM11:46 AM11:55 AM
11:50 AM11:59 AM12:05 PM12:16 PM12:25 PM
12:20 PM12:29 PM12:35 PM12:46 PM12:55 PM
12:50 PM12:59 PM1:05 PM1:16 PM1:25 PM
1:20 PM1:29 PM1:35 PM1:46 PM1:55 PM
1:50 PM1:59 PM2:05 PM2:16 PM2:25 PM
2:20 PM2:29 PM2:35 PM2:46 PM2:55 PM
2:50 PM2:59 PM3:06 PM3:17 PM3:26 PM
3:20 PM3:29 PM3:36 PM3:47 PM3:56 PM
3:50 PM3:59 PM4:06 PM4:17 PM4:26 PM
4:20 PM4:29 PM4:36 PM4:47 PM4:56 PM
4:50 PM4:59 PM5:06 PM5:17 PM5:26 PM
5:20 PM5:29 PM5:35 PM5:46 PM5:55 PM
5:50 PM5:58 PM6:04 PM6:15 PM6:24 PM
6:20 PM6:28 PM6:33 PM6:43 PM6:52 PM
6:50 PM6:58 PM7:03 PM7:13 PM7:22 PM
7:20 PM7:28 PM7:33 PM7:43 PM7:52 PM
7:50 PM7:57 PM8:02 PM8:12 PM8:21 PM
8:50 PM8:57 PM9:02 PM9:11 PM9:20 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.