C-TRAN route

Route 92

Camas & Washougal and Fisher's Landing Transit Center

  • Stops served55
  • Directions2
Weekday trips62First 5:33 AM, last 9:56 PM
Saturday trips30First 7:07 AM, last 9:28 PM
Sunday trips30First 7:07 AM, last 9:28 PM
Weekday frequency30 minMedian gap between buses at the busiest stop

Timetables

Scheduled times at the timepoints along each direction of travel. For the departure times at a particular stop, open that stop from the stop lists below.

Weekday timetable

To Fisher's Landing Transit Center

  • 31 trips
  • First 5:56 AM
  • Last 9:56 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Addy St & Addy LoopStop 252C St & PendletonStop 1178NE 3rd Ave & Franklin StStop 6047NW 6th Ave & NorwoodStop 964Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004
5:56 AM6:01 AM6:10 AM6:13 AM-6:20 AM
6:26 AM6:31 AM6:40 AM6:43 AM-6:50 AM
6:56 AM7:01 AM7:10 AM7:13 AM-7:20 AM
7:26 AM7:31 AM7:40 AM7:43 AM-7:50 AM
7:58 AM8:03 AM8:12 AM8:15 AM-8:22 AM
8:28 AM8:33 AM8:43 AM8:46 AM-8:53 AM
8:58 AM9:03 AM9:13 AM9:16 AM-9:23 AM
9:28 AM9:33 AM9:43 AM9:46 AM-9:53 AM
9:58 AM10:03 AM10:13 AM10:16 AM-10:23 AM
10:28 AM10:33 AM10:43 AM10:46 AM-10:53 AM
10:58 AM11:03 AM11:13 AM11:16 AM-11:23 AM
11:28 AM11:33 AM11:43 AM11:46 AM-11:53 AM
11:58 AM12:03 PM12:13 PM12:16 PM-12:23 PM
12:28 PM12:33 PM12:43 PM12:46 PM-12:53 PM
12:58 PM1:03 PM1:13 PM1:16 PM-1:23 PM
1:29 PM1:34 PM1:45 PM1:48 PM-1:55 PM
1:59 PM2:04 PM2:15 PM2:18 PM-2:25 PM
2:29 PM2:34 PM2:45 PM2:48 PM-2:55 PM
3:00 PM3:05 PM3:16 PM3:19 PM-3:26 PM
3:30 PM3:35 PM3:47 PM3:50 PM-3:57 PM
4:00 PM4:05 PM4:17 PM4:20 PM-4:27 PM
4:30 PM4:35 PM4:47 PM4:50 PM-4:57 PM
4:59 PM5:04 PM5:16 PM5:19 PM-5:26 PM
5:29 PM5:34 PM5:46 PM5:49 PM-5:56 PM
5:59 PM6:04 PM6:15 PM6:18 PM-6:25 PM
6:29 PM6:34 PM6:45 PM6:48 PM-6:55 PM
6:59 PM7:04 PM7:14 PM7:17 PM-7:24 PM
7:28 PM7:33 PM7:43 PM7:46 PM-7:53 PM
7:56 PM8:01 PM8:11 PM8:14 PM-8:21 PM
8:56 PM9:01 PM9:11 PM9:14 PM-9:21 PM
9:56 PM10:01 PM10:10 PM10:13 PM-10:20 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Camas & Washougal

  • 31 trips
  • First 5:33 AM
  • Last 9:33 PM
  • Every 30 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001NW 6th Ave & 6th AveStop 967NE 3rd Ave & Franklin StStop 6048Addy St & Addy LoopStop 252
5:33 AM5:39 AM5:43 AM5:56 AM
6:03 AM6:09 AM6:13 AM6:26 AM
6:33 AM6:39 AM6:43 AM6:56 AM
7:03 AM7:09 AM7:13 AM7:26 AM
7:33 AM7:40 AM7:44 AM7:58 AM
8:03 AM8:10 AM8:14 AM8:28 AM
8:33 AM8:40 AM8:44 AM8:58 AM
9:03 AM9:10 AM9:14 AM9:28 AM
9:33 AM9:40 AM9:44 AM9:58 AM
10:03 AM10:10 AM10:14 AM10:28 AM
10:33 AM10:40 AM10:44 AM10:58 AM
11:03 AM11:10 AM11:14 AM11:28 AM
11:33 AM11:40 AM11:44 AM11:58 AM
12:03 PM12:10 PM12:14 PM12:28 PM
12:33 PM12:40 PM12:44 PM12:58 PM
1:03 PM1:10 PM1:14 PM1:29 PM
1:33 PM1:40 PM1:44 PM1:59 PM
2:03 PM2:10 PM2:14 PM2:29 PM
2:33 PM2:41 PM2:45 PM3:00 PM
3:03 PM3:11 PM3:15 PM3:30 PM
3:33 PM3:41 PM3:45 PM4:00 PM
4:03 PM4:11 PM4:15 PM4:30 PM
4:33 PM4:41 PM4:45 PM4:59 PM
5:03 PM5:11 PM5:15 PM5:29 PM
5:33 PM5:41 PM5:45 PM5:59 PM
6:03 PM6:11 PM6:15 PM6:29 PM
6:33 PM6:41 PM6:45 PM6:59 PM
7:03 PM7:10 PM7:14 PM7:28 PM
7:33 PM7:39 PM7:43 PM7:56 PM
8:33 PM8:39 PM8:43 PM8:56 PM
9:33 PM9:39 PM9:43 PM9:56 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Saturday timetable

To Fisher's Landing Transit Center

  • 15 trips
  • First 7:29 AM
  • Last 9:28 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Addy St & Addy LoopStop 252C St & PendletonStop 1178NE 3rd Ave & Franklin StStop 6047NW 6th Ave & NorwoodStop 964Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004
7:29 AM7:34 AM7:43 AM7:46 AM7:53 AM-
8:29 AM8:34 AM8:43 AM8:46 AM8:53 AM-
9:30 AM9:35 AM9:46 AM9:49 AM9:56 AM-
10:30 AM10:35 AM10:46 AM10:49 AM10:56 AM-
11:30 AM11:35 AM11:46 AM11:49 AM11:57 AM-
12:31 PM12:36 PM12:47 PM12:50 PM12:58 PM-
1:31 PM1:36 PM1:47 PM1:50 PM1:58 PM-
2:30 PM2:35 PM2:46 PM2:49 PM2:57 PM-
3:30 PM3:35 PM3:46 PM3:49 PM3:57 PM-
4:30 PM4:35 PM4:45 PM4:48 PM4:56 PM-
5:31 PM5:36 PM5:46 PM5:49 PM5:56 PM-
6:31 PM6:36 PM6:46 PM6:49 PM6:56 PM-
7:29 PM7:34 PM7:44 PM7:47 PM7:54 PM-
8:28 PM8:33 PM8:42 PM8:45 PM8:52 PM-
9:28 PM9:33 PM9:42 PM9:45 PM9:52 PM-
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Camas & Washougal

  • 15 trips
  • First 7:07 AM
  • Last 9:07 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001NW 6th Ave & 6th AveStop 967NE 3rd Ave & Franklin StStop 6048Addy St & Addy LoopStop 252
7:07 AM7:14 AM7:18 AM7:29 AM
8:07 AM8:14 AM8:18 AM8:29 AM
9:07 AM9:14 AM9:18 AM9:30 AM
10:07 AM10:14 AM10:18 AM10:30 AM
11:07 AM11:14 AM11:18 AM11:30 AM
12:07 PM12:14 PM12:18 PM12:31 PM
1:07 PM1:14 PM1:18 PM1:31 PM
2:07 PM2:14 PM2:18 PM2:30 PM
3:07 PM3:14 PM3:18 PM3:30 PM
4:07 PM4:14 PM4:18 PM4:30 PM
5:07 PM5:14 PM5:18 PM5:31 PM
6:07 PM6:14 PM6:18 PM6:31 PM
7:07 PM7:13 PM7:17 PM7:29 PM
8:07 PM8:13 PM8:17 PM8:28 PM
9:07 PM9:13 PM9:17 PM9:28 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Sunday timetable

To Fisher's Landing Transit Center

  • 15 trips
  • First 7:29 AM
  • Last 9:28 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Addy St & Addy LoopStop 252C St & PendletonStop 1178NE 3rd Ave & Franklin StStop 6047NW 6th Ave & NorwoodStop 964Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001Fisher's Landing Transit Center: Bay EStop 9004
7:29 AM7:34 AM7:43 AM7:46 AM7:53 AM-
8:29 AM8:34 AM8:43 AM8:46 AM8:53 AM-
9:30 AM9:35 AM9:46 AM9:49 AM9:56 AM-
10:30 AM10:35 AM10:46 AM10:49 AM10:56 AM-
11:30 AM11:35 AM11:46 AM11:49 AM11:57 AM-
12:31 PM12:36 PM12:47 PM12:50 PM12:58 PM-
1:31 PM1:36 PM1:47 PM1:50 PM1:58 PM-
2:30 PM2:35 PM2:46 PM2:49 PM2:57 PM-
3:30 PM3:35 PM3:46 PM3:49 PM3:57 PM-
4:30 PM4:35 PM4:45 PM4:48 PM4:56 PM-
5:31 PM5:36 PM5:46 PM5:49 PM5:56 PM-
6:31 PM6:36 PM6:46 PM6:49 PM6:56 PM-
7:29 PM7:34 PM7:44 PM7:47 PM7:54 PM-
8:28 PM8:33 PM8:42 PM8:45 PM8:52 PM-
9:28 PM9:33 PM9:42 PM9:45 PM9:52 PM-
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

To Camas & Washougal

  • 15 trips
  • First 7:07 AM
  • Last 9:07 PM
  • Every 60 min
Trips starting each hour
Fisher's Landing Transit Center: Bay BStop 9001NW 6th Ave & 6th AveStop 967NE 3rd Ave & Franklin StStop 6048Addy St & Addy LoopStop 252
7:07 AM7:14 AM7:18 AM7:29 AM
8:07 AM8:14 AM8:18 AM8:29 AM
9:07 AM9:14 AM9:18 AM9:30 AM
10:07 AM10:14 AM10:18 AM10:30 AM
11:07 AM11:14 AM11:18 AM11:30 AM
12:07 PM12:14 PM12:18 PM12:31 PM
1:07 PM1:14 PM1:18 PM1:31 PM
2:07 PM2:14 PM2:18 PM2:30 PM
3:07 PM3:14 PM3:18 PM3:30 PM
4:07 PM4:14 PM4:18 PM4:30 PM
5:07 PM5:14 PM5:18 PM5:31 PM
6:07 PM6:14 PM6:18 PM6:31 PM
7:07 PM7:13 PM7:17 PM7:29 PM
8:07 PM8:13 PM8:17 PM8:28 PM
9:07 PM9:13 PM9:17 PM9:28 PM
Columns are timepoints, the stops where the schedule sets a planned time. Buses also serve the stops in between. A dash means the trip does not serve that timepoint. Times in italics are after midnight.

Stops

All stops in order of travel for each direction. Filled markers are timepoints. Where trips follow different patterns, the list combines every stop served in that direction.

Holidays and special dates. Thanksgiving Day (Thursday, November 26, 2026), Christmas Day (Friday, December 25, 2026) and New Year's Day (Friday, January 1, 2027) follow the Sunday schedule. New Year's Eve (Thursday, December 31, 2026) has a special schedule that differs from the regular weekday schedule, including added late-night trips on several routes. That schedule is not shown on this site.

Schedules can change. For service alerts, detours and real-time information, check C-TRAN directly.